kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:57,64 | 911 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
>18 | 02:00,40 | 850 | 15/12/19 | ZMÈR | ||||||
>18 | 01:57,16 | 964 | 21/07/19 | MS_Gwangju | ||||||
>18 | 01:58,55 | 930 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 02:02,75 | 838 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 01:57,40 | 958 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
>18 | 02:00,08 | 895 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 01:54,82 | 980 | 18/12/18 | WSC_CHN | ||||||
17-18 | 01:54,02 | 1001 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:56,68 | 934 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:58,25 | 937 | 18/10/18 | YOG | ||||||
17-18 | 02:02,49 | 843 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:05,59 | 782 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:05,35 | 787 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 02:08,36 | 733 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 01:57,79 | 908 | 17/12/17 | ME_2017 | ||||||
17-18 | 01:59,32 | 873 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:00,80 | 842 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:00,8 | 842 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 02:03,5 | 788 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 01:56,64 | 935 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:02,41 | 809 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:04,76 | 798 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:05,47 | 785 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:09,04 | 721 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:59,32 | 912 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 02:00,53 | 885 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 02:01,38 | 867 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 02:01,35 | 867 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:05,54 | 783 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:01,72 | 860 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:03,11 | 831 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:03,89 | 815 | 25/03/17 | VCOlomouce | ||||||
17-18 | 02:07,4 | 717 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:55,85 | 954 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:03,12 | 795 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:58,62 | 889 | 11/12/16 | MS25_2016 | ||||||
15-16 | ~01:58,63 | 889 | 11/12/16 | MS25_2016 | ||||||
15-16 | 01:56,02 | 950 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:03,24 | 793 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:58,87 | 883 | 02/10/16 | VCTrutnova | ||||||
15-16 | 02:00,26 | 891 | 16/08/16 | LOHRio2016 | ||||||
15-16 | 01:58,14 | 940 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 01:59,58 | 906 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 02:00,53 | 885 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 01:59,09 | 918 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
15-16 | 02:05,27 | 788 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
15-16 | 02:03,00 | 833 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:07,04 | 756 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:59,47 | 909 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
15-16 | 02:06,11 | 773 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
15-16 | 02:00,66 | 882 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 02:04,62 | 801 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 02:05,07 | 792 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:07,63 | 746 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:01,29 | 869 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:08,05 | 738 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:08,48 | 731 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:04,71 | 799 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:02,48 | 844 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 02:07,5 | 716 | 23/01/16 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:59,77 | 863 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:04,06 | 777 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:59,87 | 861 | 06/12/15 | ME_25 | ||||||
15-16 | 01:59,02 | 880 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:03,52 | 787 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:04,71 | 799 | 30/08/15 | MSJ | ||||||
15-16 | 02:04,85 | 796 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 02:08,48 | 731 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 02:05,21 | 790 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:09,18 | 719 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:02,16 | 850 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 02:03,07 | 832 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 02:04,67 | 800 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 02:04,99 | 794 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 02:06,76 | 761 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 02:03,36 | 826 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:10,55 | 697 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:03,55 | 822 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 02:07,31 | 751 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:08,39 | 732 | 08/03/15 | MÈRDsmf_è | ||||||
15-16 | 02:04,70 | 799 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 02:10,8 | 663 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:05,23 | 755 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:02,06 | 816 | 14/12/14 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:06,32 | 769 | 07/12/14 | M8Ujun | ||||||
14 | 02:02,53 | 806 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
14 | 02:08,46 | 700 | 11/10/14 | PCMoP | ||||||
14 | 02:06,24 | 770 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 02:11,88 | 676 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 02:06,26 | 770 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 02:08,27 | 734 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 02:06,78 | 761 | 15/06/14 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:07,5 | 716 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:12,69 | 663 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
14 | 02:08,08 | 738 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
14 | 02:09,58 | 712 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
14 | 02:11,57 | 681 | 06/04/14 | MÈRDruž | ||||||
14 | 02:11,62 | 680 | 09/03/14 | MÈRDsmf_è | ||||||
14 | 02:12,7 | 635 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 02:05,53 | 750 | 15/12/13 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:07,41 | 717 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
13 | 02:10,2 | 672 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:08,24 | 703 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
13 | 02:11,27 | 656 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
13 | 02:07,06 | 723 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
13 | 02:09,50 | 683 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
13 | 02:13,86 | 646 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 02:16,84 | 605 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 02:12,14 | 672 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
13 | 02:12,7 | 635 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:15,66 | 621 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
13 | 02:18,10 | 589 | 05/05/13 | M3Umljun | ||||||
13 | 02:18,91 | 578 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
12 | 02:15,4 | 598 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 02:16,12 | 588 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
12 | 02:19,80 | 543 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
12 | 02:18,98 | 553 | 16/06/12 | LMÈR B | ||||||
12 | 02:20,1 | 539 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 02:23,03 | 507 | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
12 | 02:26,10 | 497 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
12 | 02:22,70 | 533 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
12 | 02:19,8 | 543 | 25/02/12 | MCLouny | ||||||
12 | 02:24,6 | 491 | 28/01/12 | KPDr-Pha | ||||||
11 | 02:19,86 | 542 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
11 | 02:23,54 | 502 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
11 | 02:23,52 | 524 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
11 | 02:30,57 | 454 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
11 | 02:24,9 | 488 | 12/06/11 | LP11_È | ||||||
11 | 02:30,6 | 434 | 29/05/11 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 02:32,60 | 436 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
11 | 02:26,31 | 474 | 02/04/11 | Velikonoce | ||||||
11 | 02:30,55 | 454 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
11 | 02:31,3 | 428 | 20/02/11 | VCPøíbrami | ||||||
10 | 02:31,8 | 424 | 05/12/10 | ZP10_È | ||||||
10 | 02:38,2 | 375 | 21/11/10 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 02:40,09 | 362 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
10 | 02:41,99 | 349 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
10 | 02:38,9 | 370 | 13/06/10 | LP10_È | ||||||
10 | 02:35,3 | 396 | 05/06/10 | eMMecup | ||||||
10 | 02:40,8 | 357 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 02:58,4 | 261 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 02:56,9 | 280 | 12/09/09 | Podkruš | ||||||
<10 | 03:03,4 | 240 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 03:04,0 | 238 | 14/05/09 | OSPjMoPdt | ||||||
<10 | 03:47,0 | 127 | 15/11/08 | OSPpMoPdt | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 146 výkonù zaplavaných v 102 závodech. |