kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:25,44 | 862 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 00:25,64 | 842 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 00:25,73 | 833 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
17-18 | 00:24,76 | 889 | 18/12/18 | WSC_CHN | ||||||
17-18 | 00:24,70 | 896 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,29 | 835 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:25,14 | 893 | 18/10/18 | YOG | ||||||
17-18 | 00:25,87 | 820 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:26,11 | 797 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:26,64 | 751 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,78 | 828 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 00:26,08 | 800 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 00:26,38 | 773 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
17-18 | 00:26,78 | 739 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
17-18 | 00:24,57 | 910 | 17/12/17 | ME_2017 | ||||||
17-18 | 00:24,89 | 875 | 17/12/17 | ME_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,07 | 857 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,31 | 833 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,71 | 794 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,3 | 834 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 00:25,4 | 824 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 00:25,8 | 786 | 05/11/17 | Samorin17 | ||||||
17-18 | 00:25,26 | 837 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:26,42 | 732 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:26,04 | 764 | 15/10/17 | VCPrahy17 | ||||||
17-18 | 00:26,07 | 762 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 00:26,17 | 753 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 00:26,35 | 738 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 00:26,77 | 704 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 00:26,85 | 697 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 00:26,01 | 806 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:26,20 | 789 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:26,41 | 770 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:25,06 | 902 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,52 | 854 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,80 | 826 | 02/07/17 | MEJ_2017 | ||||||
17-18 | 00:25,96 | 811 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 00:26,59 | 755 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 00:26,48 | 764 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 00:26,52 | 761 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
15-16 | 00:25,05 | 859 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:25,58 | 806 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:25,27 | 836 | 11/12/16 | MS25_2016 | ||||||
15-16 | 00:25,51 | 813 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
15-16 | 00:25,60 | 805 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
15-16 | 00:25,34 | 830 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:25,72 | 793 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:25,96 | 772 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 00:26,72 | 708 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
15-16 | 00:26,25 | 785 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | 00:26,27 | 783 | 10/07/16 | MEJ | ||||||
15-16 | diskv. | - | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:25,97 | 810 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 00:26,35 | 776 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 00:26,81 | 736 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 00:26,43 | 769 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 00:26,67 | 748 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 00:27,02 | 719 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 00:25,91 | 816 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 00:26,91 | 728 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 00:25,55 | 809 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:25,80 | 786 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:25,63 | 802 | 06/12/15 | ME_25 | ||||||
15-16 | 00:25,92 | 775 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
15-16 | 00:25,96 | 772 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
15-16 | 00:26,19 | 751 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:26,68 | 711 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:26,76 | 704 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 00:26,92 | 727 | 30/08/15 | MSJ | ||||||
15-16 | 00:26,69 | 746 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,75 | 741 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,91 | 728 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:26,42 | 769 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,90 | 729 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:26,55 | 758 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 00:26,60 | 754 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 00:26,37 | 774 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
15-16 | 00:27,08 | 715 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
15-16 | 00:26,61 | 753 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 00:26,89 | 730 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 00:26,88 | 731 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 00:27,21 | 704 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 00:26,90 | 729 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 00:26,51 | 762 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 00:26,96 | 724 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
14 | 00:26,78 | 703 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 00:27,45 | 653 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:27,45 | 653 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:27,07 | 715 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 00:27,60 | 675 | 20/07/14 | Essen | ||||||
14 | 00:27,05 | 717 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 00:27,40 | 690 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 00:27,43 | 688 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
14 | 00:27,49 | 683 | 15/06/14 | LMÈR A | ||||||
14 | 00:27,2 | 671 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 00:27,47 | 685 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
14 | 00:28,15 | 636 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
14 | 00:26,94 | 726 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
14 | 00:27,53 | 680 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
14 | 00:27,48 | 650 | 18/01/14 | Neratovice | ||||||
13 | 00:27,61 | 641 | 15/12/13 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 00:27,6 | 642 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 00:28,2 | 602 | 02/11/13 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 00:28,41 | 589 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:28,63 | 575 | 13/10/13 | VCPrahy | ||||||
13 | 00:28,58 | 608 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 00:28,91 | 587 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
13 | 00:28,29 | 627 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
13 | 00:28,1 | 608 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 00:28,81 | 593 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
13 | 00:29,13 | 574 | 05/05/13 | M3Umljun | ||||||
13 | 00:29,80 | 536 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 00:29,11 | 575 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
12 | 00:28,5 | 583 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 00:29,9 | 505 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 00:31,0 | 453 | 23/04/12 | OSPjMoP | ||||||
12 | 00:30,82 | 485 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
12 | 00:30,40 | 505 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
12 | 00:30,84 | 484 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
12 | 00:30,3 | 485 | 25/02/12 | MCLouny | ||||||
11 | 00:31,0 | 453 | 07/11/11 | OSPpMoP | ||||||
11 | 00:31,3 | 440 | 17/09/11 | M_Sobotky | ||||||
11 | 00:32,1 | 408 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
11 | 00:30,4 | 480 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
11 | 00:30,6 | 471 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
11 | 00:31,3 | 440 | 02/05/11 | OSPjMoP | ||||||
11 | 00:32,33 | 420 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
11 | 00:32,00 | 433 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
11 | 00:31,87 | 417 | 22/01/11 | Neratovice | ||||||
10 | 00:32,23 | 403 | 18/12/10 | FegoCup | ||||||
10 | 00:33,5 | 359 | 26/09/10 | VCChodska | ||||||
10 | 00:33,5 | 359 | 18/09/10 | M_Sobotky | ||||||
10 | 00:33,6 | 356 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
10 | 00:32,5 | 393 | 13/06/10 | LP10_È | ||||||
10 | 00:33,6 | 356 | 05/06/10 | eMMecup | ||||||
10 | 00:33,4 | 362 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 00:33,0 | 376 | 08/05/10 | OSPjMoP | ||||||
10 | 00:33,58 | 375 | 24/04/10 | JC_Prahy | ||||||
10 | 00:33,13 | 371 | 17/04/10 | ZávMládeže | ||||||
10 | 00:34,03 | 360 | 07/03/10 | ISM2010 | ||||||
10 | 00:34,35 | 350 | 07/03/10 | ISM2010 | ||||||
10 | 00:34,98 | 332 | 28/02/10 | Vytrvalec | ||||||
10 | 00:33,57 | 357 | 23/01/10 | Neratovice | ||||||
<10 | 00:37,2 | 276 | 12/09/09 | Podkruš | ||||||
<10 | 00:37,4 | 258 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 00:39,9 | 213 | 07/05/09 | OSPjMoP | ||||||
<10 | 00:37,84 | 249 | 18/04/09 | ZávMládeže | ||||||
<10 | 00:39,0 | 239 | 21/03/09 | KINTužka | ||||||
<10 | 00:37,7 | 252 | 28/02/09 | MCLouny | ||||||
<10 | 00:39,2 | 224 | 14/02/09 | MCChodska | ||||||
<10 | 00:40,7 | 200 | 20/12/08 | MVCKladno | ||||||
<10 | 00:44,5 | 153 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:44,1 | 157 | 08/11/08 | OSPpMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 153 výkonù zaplavaných v 102 závodech. |