kat. | čas (25) | čas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 01:13,64 | 534 | 18/11/18 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:13,45 | 538 | 26/11/17 | ZMČR_2017 | ||||||
17-18 | 01:14,16 | 523 | 06/11/17 | AXISCup17 | ||||||
17-18 | 01:14,36 | 519 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:16,66 | 473 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
15-16 | 01:16,13 | 483 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:14,03 | 526 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:18,55 | 440 | 17/01/15 | Neratovice | ||||||
14 | 01:16,0 | 486 | 22/11/14 | pKPst_Pha | ||||||
14 | 01:17,9 | 451 | 01/11/14 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:17,9 | 451 | 01/11/14 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:16,58 | 475 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:16,58 | 475 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:19,8 | 420 | 20/09/14 | M_Sobotky | ||||||
14 | 01:15,85 | 489 | 05/04/14 | Velikonoce | ||||||
13 | 01:19,79 | 420 | 15/12/13 | ZMČR13 | ||||||
13 | 01:16,8 | 471 | 16/11/13 | pKPst_Pha | ||||||
13 | 01:21,37 | 396 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
13 | 01:22,18 | 384 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
12 | 01:21,4 | 395 | 17/11/12 | pKPst_Pha | ||||||
12 | 01:21,71 | 391 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
12 | 01:24,0 | 360 | 26/05/12 | jKPst_Pha | ||||||
12 | 01:25,15 | 346 | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
12 | 01:27,9 | 314 | 25/02/12 | MCLouny | ||||||
12 | 01:29,0 | 303 | 28/01/12 | MCChodska | ||||||
11 | 01:25,1 | 346 | 11/12/11 | ZP11_Č | ||||||
11 | 01:30,1 | 292 | 13/11/11 | pKPml_Pha | ||||||
11 | 01:34,09 | 256 | 02/04/11 | Velikonoce | ||||||
10 | 01:37,7 | 229 | 05/12/10 | ZP10_Č | ||||||
10 | 01:37,0 | 234 | 21/11/10 | pKPml_Pha | ||||||
10 | 01:36,86 | 235 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
10 | 01:42,4 | 199 | 05/06/10 | eMMecup | ||||||
10 | 01:41,1 | 206 | 30/05/10 | jKPml_Pha | ||||||
10 | 01:40,3 | 211 | 23/01/10 | MBVlnka | ||||||
<10 | 01:46,7 | 176 | 21/11/09 | pKPml_Pha | ||||||
<10 | 01:47,19 | 173 | 24/10/09 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 36 výkonů zaplavaných v 34 závodech. |