kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:36,56 | 517 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:35,74 | 525 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 02:37,81 | 505 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 02:40,29 | 482 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 02:37,97 | 503 | 29/04/18 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:35,75 | 525 | 11/03/18 | Milano18 | ||||||
17-18 | 02:32,73 | 537 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:31,30 | 552 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:31,37 | 551 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:37,85 | 504 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:37,94 | 503 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:38,31 | 500 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 02:40,56 | 479 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:37,65 | 506 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:38,85 | 495 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:44,6 | 429 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:42,19 | 448 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:38,21 | 483 | 20/11/16 | VCBrna | ||||||
15-16 | 02:39,78 | 469 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
15-16 | 02:37,79 | 487 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:41,24 | 473 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:41,73 | 469 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:43,41 | 455 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
15-16 | 02:43,76 | 452 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
15-16 | 02:44,28 | 447 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
15-16 | 02:46,27 | 431 | 09/04/16 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:46,20 | 432 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:42,05 | 466 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 02:40,82 | 460 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:37,46 | 490 | 22/11/15 | VCBrna | ||||||
15-16 | 02:41,89 | 451 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
15-16 | 02:40,26 | 465 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:43,73 | 436 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:49,18 | 410 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
15-16 | 02:55,35 | 368 | 25/04/15 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:56,55 | 360 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:47,8 | 405 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:47,99 | 403 | 14/12/14 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:52,2 | 375 | 22/11/14 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:51,94 | 390 | 15/06/14 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:51,7 | 378 | 24/05/14 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 03:03,32 | 310 | 15/12/13 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:57,6 | 341 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 03:06,0 | 297 | 02/11/13 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 03:11,86 | 281 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
13 | 03:02,3 | 316 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 46 výkonù zaplavaných v 41 závodech. |