kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 00:29,19 | 753 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
>18 | 00:30,03 | 692 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
>18 | 00:30,14 | 684 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
>18 | 00:29,33 | 743 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:29,74 | 712 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:29,75 | 712 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
>18 | 00:29,75 | 783 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:29,89 | 772 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:29,98 | 765 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
>18 | 00:30,09 | 757 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
>18 | 00:30,34 | 738 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
>18 | 00:30,57 | 722 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
>18 | 00:30,19 | 749 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
17-18 | 00:29,73 | 713 | 19/12/15 | Wiking | ||||||
17-18 | 00:29,36 | 740 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 00:29,79 | 709 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 00:30,52 | 659 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
17-18 | 00:29,75 | 712 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:29,97 | 696 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:30,21 | 748 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:30,57 | 722 | 19/07/15 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:30,34 | 738 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:30,58 | 721 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:31,3 | 611 | 25/06/15 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 00:30,48 | 728 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
17-18 | 00:30,90 | 699 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
17-18 | 00:30,67 | 715 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
17-18 | 00:30,71 | 712 | 24/05/15 | VC_SVK | ||||||
17-18 | 00:30,08 | 757 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
17-18 | 00:30,47 | 729 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
17-18 | 00:29,93 | 769 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
17-18 | 00:30,02 | 762 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
17-18 | 00:30,07 | 758 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
17-18 | 00:30,22 | 747 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
17-18 | 00:30,43 | 732 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
17-18 | 00:30,16 | 683 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 00:30,68 | 649 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 00:30,00 | 694 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
17-18 | 00:30,29 | 674 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:30,29 | 674 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 00:30,72 | 711 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:30,92 | 697 | 13/07/14 | LMÈR | ||||||
17-18 | 00:29,94 | 768 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:30,53 | 724 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 00:30,21 | 748 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
17-18 | 00:30,27 | 743 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
17-18 | 00:31,00 | 692 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 00:31,08 | 687 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 00:30,13 | 754 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
17-18 | 00:30,20 | 748 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
17-18 | 00:32,30 | 556 | 18/01/14 | Neratovice | ||||||
15-16 | 00:30,67 | 649 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:31,45 | 602 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:31,9 | 577 | 02/11/13 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:31,62 | 593 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:31,06 | 688 | 30/06/13 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:31,33 | 670 | 30/06/13 | LMÈR | ||||||
15-16 | 00:33,6 | 494 | 25/06/13 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:30,69 | 713 | 16/06/13 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:31,16 | 681 | 16/06/13 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:31,07 | 687 | 02/06/13 | Praha2013 | ||||||
15-16 | 00:31,55 | 656 | 02/06/13 | Praha2013 | ||||||
15-16 | 00:31,18 | 680 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 00:32,17 | 619 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:31,35 | 669 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
15-16 | 00:31,40 | 666 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
15-16 | 00:32,39 | 551 | 19/01/13 | Neratovice | ||||||
15-16 | 00:31,78 | 584 | 16/12/12 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:31,89 | 578 | 16/12/12 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 00:32,27 | 558 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
15-16 | 00:32,11 | 566 | 11/11/12 | StrockWien | ||||||
15-16 | 00:32,6 | 541 | 03/11/12 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:31,93 | 576 | 21/10/12 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 00:34,8 | 445 | 26/06/12 | LOP_MoP | ||||||
15-16 | 00:32,29 | 612 | 24/06/12 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:32,36 | 608 | 24/06/12 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:33,04 | 572 | 24/06/12 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 00:32,92 | 578 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
15-16 | 00:33,26 | 560 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 00:32,64 | 593 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
15-16 | 00:32,79 | 585 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
14 | 00:35,2 | 430 | 05/11/11 | pKPDD_Pha | ||||||
14 | 00:34,89 | 441 | 23/10/11 | PlzSprinty | ||||||
14 | 00:35,99 | 442 | 05/06/11 | Praha2011 | ||||||
14 | 00:36,2 | 395 | 02/05/11 | OSPjMoP | ||||||
14 | 00:35,28 | 469 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
14 | 00:35,60 | 457 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
14 | 00:36,69 | 379 | 22/01/11 | Neratovice | ||||||
13 | 00:39,43 | 306 | 18/12/10 | FegoCup | ||||||
13 | 00:38,8 | 321 | 11/11/10 | OSPpMoP | ||||||
13 | 00:38,8 | 321 | 11/11/10 | OSPpMoP | ||||||
13 | 00:39,45 | 305 | 17/10/10 | PlzSprinty | ||||||
13 | 00:41,0 | 272 | 08/05/10 | OSPjMoP | ||||||
12 | 00:42,8 | 239 | 17/11/09 | OSPpMoP | ||||||
12 | 00:44,5 | 213 | 07/05/09 | OSPjMoP | ||||||
11 | 00:46,0 | 192 | 08/11/08 | OSPpMoP | ||||||
11 | 00:47,7 | 173 | 17/05/08 | OSPjMoP | ||||||
<10 | 00:51,7 | 136 | 18/11/07 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 00:53,0 | 126 | 10/11/07 | OSPpMoP | ||||||
<10 | 00:55,2 | 111 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 100 výkonù zaplavaných v 67 závodech. |