kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 02:23,92 | 717 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:24,63 | 706 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:29,88 | 635 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:37,19 | 550 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 02:32,02 | 608 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:35,42 | 569 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 02:25,67 | 634 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 02:25,76 | 633 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 02:22,51 | 677 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:22,58 | 676 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:20,76 | 703 | 09/10/16 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 02:29,00 | 646 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:29,01 | 646 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 02:24,40 | 710 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 02:28,75 | 649 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 02:28,55 | 652 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
17-18 | 02:27,59 | 665 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 02:23,91 | 717 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 02:17,71 | 750 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:21,49 | 692 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:22,92 | 671 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:24,42 | 650 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:27,20 | 670 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:30,85 | 622 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:35,35 | 570 | 17/05/15 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:33,83 | 587 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 02:34,14 | 583 | 11/04/15 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 02:31,27 | 617 | 29/03/15 | M13Ujun | ||||||
15-16 | 02:36,60 | 556 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:29,22 | 643 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 02:24,77 | 646 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:31,18 | 567 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:24,36 | 651 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
15-16 | 02:26,07 | 629 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
15-16 | 02:29,3 | 589 | 01/11/14 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:29,3 | 589 | 01/11/14 | pKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:41,44 | 508 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:31,31 | 617 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
15-16 | 02:35,85 | 564 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 02:37,27 | 549 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
15-16 | 02:31,31 | 617 | 26/04/14 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 02:37,78 | 544 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
15-16 | 02:34,0 | 536 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:33,33 | 544 | 15/12/13 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:34,16 | 535 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:32,9 | 548 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:41,54 | 507 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 02:44,80 | 477 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 02:41,00 | 512 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:38,4 | 493 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:43,90 | 485 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 02:38,04 | 496 | 09/12/12 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:43,49 | 448 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
13 | 02:42,0 | 461 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:42,6 | 456 | 03/11/12 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 02:45,60 | 431 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
13 | 02:50,6 | 395 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:49,40 | 403 | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
13 | 02:56,09 | 391 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
13 | 02:55,04 | 365 | 03/03/12 | KošaøMem | ||||||
12 | 02:49,47 | 403 | 04/12/11 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 02:52,8 | 380 | 12/11/11 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 02:58,51 | 344 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
12 | 03:03,63 | 345 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
12 | 03:10,59 | 309 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
12 | 03:02,8 | 321 | 19/06/11 | LMÈR B | ||||||
12 | 03:01,7 | 327 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
12 | 03:07,9 | 295 | 28/05/11 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 03:09,67 | 313 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
12 | 03:01,31 | 329 | 02/04/11 | Velikonoce | ||||||
11 | 03:05,1 | 309 | 05/12/10 | ZP11_È | ||||||
11 | 03:10,4 | 284 | 21/11/10 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 03:07,46 | 297 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
11 | 03:08,0 | 295 | 13/06/10 | LP11_È | ||||||
11 | 03:11,2 | 280 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 03:27,21 | 220 | 24/10/09 | PCMoP | ||||||
<10 | 03:35,43 | 196 | 18/10/08 | PCMoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 77 výkonù zaplavaných v 63 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |