kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
17-18 | 01:07,75 | 681 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:08,34 | 663 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:10,9 | 542 | 22/06/17 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:09,70 | 625 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 01:10,80 | 597 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 01:10,09 | 615 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:08,68 | 654 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 01:09,75 | 624 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 01:06,58 | 655 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 01:05,12 | 700 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:05,24 | 696 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:05,63 | 684 | 09/10/16 | VCPrahy | ||||||
17-18 | 01:06,52 | 719 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,84 | 709 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,22 | 729 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:07,17 | 699 | 19/06/16 | LMÈR d | ||||||
17-18 | 01:06,51 | 720 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
17-18 | 01:06,53 | 719 | 05/06/16 | Praha2016 | ||||||
17-18 | 01:06,60 | 717 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 01:06,72 | 713 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 01:06,71 | 713 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 01:06,57 | 718 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
17-18 | 01:06,69 | 714 | 13/03/16 | VCHradceK | ||||||
17-18 | 01:06,22 | 729 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 01:03,29 | 762 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:04,16 | 732 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:06,61 | 654 | 08/11/15 | AXIS Cup | ||||||
15-16 | 01:05,07 | 702 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:05,21 | 697 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:07,47 | 629 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:07,55 | 687 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:07,59 | 686 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:09,13 | 641 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
15-16 | 01:11,09 | 589 | 17/05/15 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 01:09,90 | 620 | 25/04/15 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:11,39 | 582 | 19/04/15 | VCOstravy | ||||||
15-16 | 01:07,31 | 694 | 29/03/15 | M13Ujun | ||||||
15-16 | 01:10,91 | 594 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 01:08,55 | 657 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 01:07,7 | 623 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:08,34 | 606 | 17/01/15 | Neratovice | ||||||
15-16 | 01:05,71 | 681 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:06,57 | 655 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:06,50 | 657 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
15-16 | 01:08,54 | 600 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:08,54 | 600 | 19/10/14 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:08,29 | 665 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:09,36 | 634 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:08,95 | 646 | 01/06/14 | Praha2014 | ||||||
15-16 | 01:09,91 | 620 | 18/05/14 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 01:10,73 | 598 | 04/05/14 | M4Umljun | ||||||
15-16 | 01:10,54 | 603 | 26/04/14 | jKPDD_Pha | ||||||
15-16 | 01:10,54 | 603 | 13/04/14 | CPopradu | ||||||
15-16 | 01:10,40 | 607 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
15-16 | 01:12,9 | 499 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 01:09,62 | 573 | 15/12/13 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 01:09,3 | 581 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:12,58 | 554 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 01:14,04 | 522 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 01:11,04 | 591 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
14 | 01:13,82 | 526 | 02/06/13 | Praha2013 | ||||||
14 | 01:10,8 | 545 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:14,03 | 522 | 19/05/13 | VCPardubic | ||||||
14 | 01:12,60 | 553 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:14,88 | 504 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
14 | 01:16,85 | 426 | 02/03/13 | Velikonoce | ||||||
13 | 01:11,96 | 519 | 09/12/12 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 01:14,05 | 476 | 24/11/12 | Boubelík | ||||||
13 | 01:14,3 | 471 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:15,9 | 442 | 03/11/12 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:16,00 | 440 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
13 | 01:17,8 | 410 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:23,52 | 363 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:17,47 | 416 | 30/04/12 | Velikonoce | ||||||
13 | 01:22,23 | 381 | 14/04/12 | JC_Prahy | ||||||
13 | 01:24,20 | 355 | 25/03/12 | Vytrvalec | ||||||
13 | 01:19,45 | 385 | 03/03/12 | KošaøMem | ||||||
12 | 01:17,55 | 414 | 04/12/11 | ZMÈR12 | ||||||
12 | 01:21,3 | 360 | 12/11/11 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:27,6 | 288 | 17/09/11 | M_Sobotky | ||||||
12 | 01:29,6 | 269 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
12 | 01:23,60 | 362 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
12 | 01:27,02 | 321 | 23/06/11 | LDOH | ||||||
12 | 01:22,1 | 349 | 19/06/11 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:25,2 | 313 | 04/06/11 | eMMecup | ||||||
12 | 01:26,2 | 302 | 28/05/11 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:26,09 | 332 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
12 | 01:25,67 | 307 | 02/04/11 | Velikonoce | ||||||
11 | 01:24,7 | 318 | 05/12/10 | ZP11_È | ||||||
11 | 01:27,6 | 288 | 21/11/10 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:29,80 | 267 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
11 | 01:34,3 | 231 | 29/06/10 | LOP_MoP | ||||||
11 | 01:27,2 | 292 | 13/06/10 | LP11_È | ||||||
11 | 01:32,0 | 248 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:31,1 | 256 | 06/12/09 | ZP10_È | ||||||
10 | 01:34,4 | 230 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:35,9 | 219 | 23/06/09 | LOP_MoP | ||||||
10 | 01:38,4 | 203 | 07/06/09 | LP10_È | ||||||
10 | 01:36,8 | 213 | 24/05/09 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:38,4 | 203 | 20/12/08 | MVCKladno | ||||||
<10 | 01:40,7 | 189 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:41,91 | 183 | 18/10/08 | PCMoP | ||||||
<10 | 01:45,8 | 163 | 26/08/08 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 01:43,7 | 173 | 01/06/08 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:44,1 | 171 | 22/12/07 | MVCKladno | ||||||
<10 | 01:43,7 | 173 | 18/11/07 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:50,3 | 144 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 107 výkonù zaplavaných v 91 závodech. | ||||||||||
výkony zaplavané mimo dobu registrace v SK Motorlet Praha |