kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 02:22,51 | 707 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 02:26,35 | 653 | 23/06/19 | LMÈRdd | ||||||
>18 | 02:25,39 | 666 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
>18 | 02:30,19 | 604 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 02:26,45 | 651 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:29,57 | 611 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 02:31,68 | 586 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 02:31,22 | 592 | 03/06/18 | Praha2018 | ||||||
17-18 | 02:27,84 | 633 | 11/03/18 | Milano18 | ||||||
17-18 | 02:24,10 | 684 | 20/01/18 | CIG_Geneve | ||||||
17-18 | 02:26,86 | 646 | 20/01/18 | CIG_Geneve | ||||||
17-18 | 02:18,82 | 706 | 17/12/17 | VC_Zlina | ||||||
17-18 | 02:16,32 | 746 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:18,67 | 708 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 02:16,99 | 735 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:18,39 | 713 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:21,29 | 725 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:26,07 | 656 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:26,50 | 651 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:25,26 | 668 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:27,60 | 636 | 21/05/17 | VC_Pard17 | ||||||
17-18 | 02:26,41 | 652 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:30,29 | 603 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 02:28,0 | 583 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 02:15,06 | 767 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 02:23,47 | 640 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 02:18,46 | 712 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
17-18 | 02:21,97 | 660 | 06/11/16 | AXISCup | ||||||
17-18 | 02:21,06 | 673 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:28,73 | 574 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 02:27,17 | 642 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:28,56 | 624 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 02:29,34 | 614 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 02:29,65 | 610 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 02:30,34 | 602 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 02:29,21 | 616 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 02:18,35 | 713 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:21,67 | 664 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 02:18,90 | 705 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:19,47 | 696 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 02:26,71 | 648 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:29,65 | 610 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:26,56 | 650 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | 02:27,54 | 637 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 02:24,09 | 684 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 02:25,25 | 668 | 08/03/15 | MÈRDsmf_è | ||||||
15-16 | 02:26,31 | 653 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 02:27,6 | 587 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 02:20,77 | 677 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
15-16 | 02:22,97 | 646 | 23/11/14 | IOKWien | ||||||
15-16 | 02:21,73 | 664 | 12/10/14 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 02:25,35 | 666 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:26,13 | 656 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 02:23,52 | 692 | 25/05/14 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 02:24,58 | 677 | 25/05/14 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 02:28,41 | 626 | 06/04/14 | MÈRDruž | ||||||
15-16 | 02:27,92 | 632 | 09/03/14 | MÈRDsmf_è | ||||||
15-16 | 02:25,6 | 612 | 25/01/14 | KPDr-Pha | ||||||
14 | 02:20,06 | 688 | 15/12/13 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 02:19,98 | 689 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:20,13 | 687 | 01/12/13 | ZMÈR+d | ||||||
14 | 02:24,9 | 621 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:22,81 | 649 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:24,08 | 632 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
14 | 02:28,69 | 622 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 02:31,32 | 590 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 02:27,09 | 643 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
14 | 02:33,95 | 561 | 02/06/13 | Praha2013 | ||||||
14 | 02:27,1 | 594 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 02:30,40 | 601 | 05/05/13 | M3Umljun | ||||||
14 | 02:40,42 | 496 | 21/04/13 | MÈRDruž | ||||||
14 | 02:34,54 | 554 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
14 | 02:35,83 | 541 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
14 | 02:29,2 | 569 | 26/01/13 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 02:27,16 | 593 | 09/12/12 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 02:30,9 | 550 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 02:29,09 | 570 | 11/11/12 | StrockWien | ||||||
13 | 02:31,11 | 548 | 11/11/12 | StrockWien | ||||||
13 | 02:28,75 | 574 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
13 | 02:39,69 | 502 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
13 | 02:44,29 | 461 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 81 výkonù zaplavaných v 56 závodech. |