kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:06,88 | 693 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
>18 | 01:07,70 | 668 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 01:06,06 | 719 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,49 | 705 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,84 | 694 | 15/07/18 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,80 | 696 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 01:09,31 | 623 | 17/06/18 | MZVÚstí | ||||||
17-18 | 01:08,16 | 655 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 01:08,92 | 633 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 01:06,94 | 691 | 11/03/18 | Milano18 | ||||||
17-18 | 01:06,79 | 696 | 20/01/18 | CIG_Geneve | ||||||
17-18 | 01:01,86 | 803 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 01:02,56 | 776 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 01:04,72 | 701 | 26/11/17 | ZMÈR_2017 | ||||||
17-18 | 01:01,24 | 828 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:03,45 | 744 | 22/10/17 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:04,56 | 771 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,30 | 712 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:07,14 | 685 | 09/07/17 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,14 | 717 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 01:06,61 | 702 | 04/06/17 | Praha2017 | ||||||
17-18 | 01:07,17 | 684 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 01:07,41 | 677 | 23/04/17 | Graz2017 | ||||||
17-18 | 01:07,4 | 621 | 21/01/17 | KPDr-Pha | ||||||
17-18 | 01:02,86 | 765 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 01:04,21 | 718 | 18/12/16 | ZMÈR+d | ||||||
17-18 | 01:03,63 | 738 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:05,85 | 666 | 16/10/16 | PlzSprinty | ||||||
17-18 | 01:08,05 | 603 | 02/10/16 | VCTrutnova | ||||||
17-18 | 01:06,14 | 717 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,64 | 701 | 03/07/16 | LMÈR | ||||||
17-18 | 01:06,90 | 693 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 01:07,31 | 680 | 29/05/16 | InterWien | ||||||
17-18 | 01:06,72 | 698 | 24/04/16 | VCMÚstí | ||||||
17-18 | 01:09,39 | 621 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
17-18 | 01:08,96 | 632 | 06/03/16 | ISM2016 | ||||||
15-16 | 01:03,53 | 741 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:03,72 | 735 | 13/12/15 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:03,85 | 730 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:05,06 | 690 | 18/10/15 | PlzSprinty | ||||||
15-16 | 01:04,60 | 705 | 11/10/15 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:06,65 | 700 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:07,42 | 677 | 05/07/15 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:06,42 | 708 | 27/06/15 | EH Baku | ||||||
15-16 | ~01:06,69 | 699 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 01:06,76 | 697 | 29/03/15 | M11Ujun | ||||||
15-16 | 01:06,63 | 701 | 15/03/15 | VCHradceK | ||||||
15-16 | 01:08,45 | 647 | 01/03/15 | ISM2015 | ||||||
15-16 | 01:08,6 | 589 | 24/01/15 | KPDr-Pha | ||||||
15-16 | 01:04,22 | 718 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:04,70 | 702 | 21/12/14 | ZMÈR+d | ||||||
15-16 | 01:05,47 | 677 | 12/10/14 | VCPrahy | ||||||
15-16 | 01:06,29 | 712 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:06,50 | 705 | 22/06/14 | LMÈR d | ||||||
15-16 | 01:06,47 | 706 | 25/05/14 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 01:06,56 | 703 | 25/05/14 | VC_SVK | ||||||
15-16 | 01:08,85 | 635 | 12/04/14 | JC_Prahy | ||||||
15-16 | 01:05,93 | 724 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
15-16 | 01:06,61 | 702 | 02/03/14 | ISM2014 | ||||||
14 | 01:04,63 | 704 | 15/12/13 | ZMÈR14 | ||||||
14 | 01:07,7 | 613 | 16/11/13 | pKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:06,33 | 651 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:06,34 | 651 | 20/10/13 | PlzSprinty | ||||||
14 | 01:09,95 | 606 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 01:10,32 | 596 | 26/06/13 | LDOH | ||||||
14 | 01:08,77 | 638 | 09/06/13 | LMÈR A | ||||||
14 | 01:10,02 | 604 | 02/06/13 | Praha2013 | ||||||
14 | 01:08,2 | 599 | 25/05/13 | jKPŽst_Pha | ||||||
14 | 01:11,30 | 572 | 05/05/13 | M3Umljun | ||||||
14 | 01:12,18 | 551 | 21/04/13 | MÈRDruž | ||||||
14 | 01:10,54 | 591 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
14 | 01:11,75 | 561 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
14 | 01:09,0 | 579 | 26/01/13 | KPDr-Pha | ||||||
13 | 01:08,63 | 588 | 09/12/12 | ZMÈR13 | ||||||
13 | 01:10,7 | 538 | 17/11/12 | pKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:10,38 | 545 | 21/10/12 | PlzSprinty | ||||||
13 | 01:15,48 | 482 | 16/06/12 | LMÈR A | ||||||
13 | 01:15,70 | 478 | 03/06/12 | Praha2012 | ||||||
13 | 01:14,2 | 465 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:14,90 | 494 | 05/05/12 | jKPDD_Pha | ||||||
12 | 01:18,7 | 390 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
12 | 01:20,29 | 401 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
11 | 01:21,84 | 347 | 18/12/10 | FegoCup | ||||||
11 | 01:20,9 | 359 | 26/09/10 | VCChodska | ||||||
11 | 01:21,7 | 349 | 18/09/10 | M_Sobotky | ||||||
11 | 01:20,9 | 359 | 13/06/10 | LP11_È | ||||||
11 | 01:22,5 | 339 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:22,60 | 337 | 17/04/10 | ZávMládeže | ||||||
11 | 01:21,13 | 388 | 07/03/10 | ISM2010 | ||||||
11 | 01:24,6 | 314 | 13/02/10 | MCChodska | ||||||
10 | 01:25,46 | 305 | 03/10/09 | VCPlznì | ||||||
10 | 01:32,45 | 262 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
10 | 01:32,9 | 237 | 14/02/09 | MCChodska | ||||||
<10 | 01:32,2 | 243 | 20/12/08 | MVCKladno | ||||||
<10 | 01:36,79 | 210 | 18/10/08 | PCMoP | ||||||
<10 | 01:40,71 | 203 | 14/06/08 | Vøídlo | ||||||
<10 | 01:38,0 | 202 | 01/06/08 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:39,0 | 196 | 22/12/07 | MVCKladno | ||||||
<10 | 01:51,0 | 139 | 18/11/07 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:56,5 | 120 | 28/06/07 | LOP_MoP | ||||||
<10 | 02:12,3 | 82 | 16/12/06 | MVCKladno | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 101 výkonù zaplavaných v 74 závodech. |