kat. | èas (25) | èas (50) | body | datum | závod | |||||
>18 | 01:03,24 | 603 | 19/05/19 | VCM_Pard | ||||||
17-18 | 01:04,6 | 534 | 28/06/18 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:05,82 | 535 | 27/05/18 | VC_Pard18 | ||||||
17-18 | 01:00,21 | 660 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 01:02,26 | 597 | 10/09/17 | VCZnojma | ||||||
17-18 | 01:04,1 | 547 | 22/06/17 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:03,25 | 603 | 29/04/17 | jKPDD_Pha | ||||||
17-18 | 01:02,75 | 618 | 25/03/17 | VCOlomouce | ||||||
17-18 | 01:01,18 | 629 | 24/09/16 | VCChomutov | ||||||
17-18 | 01:04,4 | 539 | 28/06/16 | LOP_MoP | ||||||
17-18 | 01:02,44 | 627 | 17/04/16 | VCPardubic | ||||||
15-16 | 01:03,39 | 599 | 31/05/15 | Praha2015 | ||||||
15-16 | 01:01,40 | 659 | 16/03/14 | Vytrvalec | ||||||
15-16 | 01:01,75 | 612 | 18/01/14 | Neratovice | ||||||
14 | 01:02,10 | 601 | 12/10/13 | PCMoP | ||||||
14 | 01:03,27 | 603 | 27/04/13 | jKPDD_Pha | ||||||
14 | 01:02,63 | 621 | 13/04/13 | JC_Prahy | ||||||
14 | 01:03,88 | 585 | 03/03/13 | ISM2013 | ||||||
13 | 01:02,2 | 599 | 03/11/12 | pKPDD_Pha | ||||||
13 | 01:04,24 | 543 | 13/10/12 | PCMoP | ||||||
13 | 01:05,39 | 546 | 16/06/12 | LMÈR A | ||||||
13 | 01:05,6 | 510 | 26/05/12 | jKPŽst_Pha | ||||||
13 | 01:05,76 | 537 | 04/03/12 | ISM2012 | ||||||
12 | 01:07,0 | 479 | 12/11/11 | pKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:05,67 | 509 | 15/10/11 | PCMoP | ||||||
12 | 01:08,2 | 454 | 10/09/11 | M_Krale_m5 | ||||||
12 | 01:11,3 | 397 | 28/06/11 | LOP_MoP | ||||||
12 | 01:08,3 | 452 | 19/06/11 | LMÈR B | ||||||
12 | 01:08,4 | 450 | 28/05/11 | jKPŽst_Pha | ||||||
12 | 01:10,63 | 433 | 16/04/11 | JC_Prahy | ||||||
12 | 01:09,31 | 458 | 06/03/11 | ISM2011 | ||||||
12 | 01:13,00 | 370 | 22/01/11 | Neratovice | ||||||
11 | 01:11,5 | 394 | 05/12/10 | ZP11_È | ||||||
11 | 01:09,4 | 431 | 21/11/10 | pKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:11,67 | 391 | 23/10/10 | PCMoP | ||||||
11 | 01:11,9 | 388 | 18/09/10 | M_Sobotky | ||||||
11 | 01:12,2 | 383 | 13/06/10 | LP11_È | ||||||
11 | 01:11,3 | 397 | 30/05/10 | jKPŽml_Pha | ||||||
11 | 01:10,63 | 433 | 24/04/10 | JC_Prahy | ||||||
11 | 01:09,90 | 422 | 17/04/10 | ZávMládeže | ||||||
11 | 01:11,67 | 391 | 27/03/10 | Velikonoce | ||||||
11 | 01:10,32 | 439 | 07/03/10 | ISM2010 | ||||||
11 | 01:10,6 | 409 | 13/02/10 | MCChodska | ||||||
11 | 01:16,71 | 319 | 23/01/10 | Neratovice | ||||||
10 | 01:11,9 | 388 | 06/12/09 | ZP10_È | ||||||
10 | 01:12,5 | 378 | 21/11/09 | pKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:14,77 | 345 | 24/10/09 | PCMoP | ||||||
10 | 01:17,19 | 313 | 03/10/09 | VCPlznì | ||||||
10 | 01:16,4 | 323 | 07/06/09 | LP10_È | ||||||
10 | 01:19,0 | 292 | 24/05/09 | jKPŽml_Pha | ||||||
10 | 01:21,9 | 278 | 28/03/09 | JCžactva | ||||||
10 | 01:20,31 | 295 | 08/03/09 | ISM2009 | ||||||
10 | 01:21,3 | 268 | 14/02/09 | MCChodska | ||||||
10 | 01:21,8 | 263 | 24/01/09 | MBVlnka | ||||||
<10 | 01:23,7 | 246 | 23/11/08 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:29,02 | 204 | 18/10/08 | PCMoP | ||||||
<10 | 01:31,9 | 186 | 01/06/08 | jKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 01:40,7 | 141 | 18/11/07 | pKPŽml_Pha | ||||||
<10 | 02:02,1 | 79 | 16/12/06 | MVCKladno | ||||||
Celkem bylo v Registru nalezeno 59 výkonù zaplavaných v 58 závodech. |