1) 100 m volný způsob - žáci |
RYBA Ondřej | 05 | 01:26,8 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:29,38 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:30,26 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:30,4 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:35,80 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:37,3 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 01:47,0 |
2) 100 m volný způsob - žačky |
HÁJÍČKOVÁ Linda | 03 | 01:24,8 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:28,30 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:36,0 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 01:38,16 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:38,2 |
ABRAHAMOVÁ Lili | 04 | 01:42,2 |
3) 50 m volný způsob - žáci |
ŽÁK Jakub | 01 | 00:30,1 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:30,2 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:30,2 |
GERASIMOV David | 01 | 00:30,5 |
KAPR Martin | 01 | 00:32,32 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:32,68 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:33,0 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:34,42 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:34,67 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:35,4 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:35,7 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:36,21 |
SZABÓ David | 03 | 00:37,4 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 00:49,5 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:55,6 |
SLABÝ Ondřej | 06 | 01:06,2 |
HANUŠ Zbyněk | 04 | |
KOTEN Oliver | 07 | |
4) 50 m volný způsob - žačky |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:30,8 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:31,9 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:32,3 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:34,10 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:36,08 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:37,16 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:37,9 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:39,0 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:43,66 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:43,8 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 00:45,2 |
HROMKOVÁ Šárka | 04 | 00:48,5 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 00:51,50 |
KOVAŘÍKOVÁ Anna | 05 | 00:52,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:59,2 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:01,0 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:02,0 |
PEŠKOVÁ Ema | 05 | 01:06,3 |
RODOVÁ Ema | 06 | 01:10,2 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:17,5 |
5) 50 m motýlek - žáci |
ŽÁK Jakub | 01 | 00:33,22 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:33,9 |
GERASIMOV David | 01 | 00:35,7 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:36,28 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:37,0 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:39,16 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:41,7 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:42,8 |
SZABÓ David | 03 | 00:44,2 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:44,4 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:45,21 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:46,0 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:53,0 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:54,5 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 00:59,8 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:00,3 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:00,7 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:02,6 |
VAVŘINA Matěj | 05 | |
KAPR Martin | 01 | |
JEČNÝ Ivar | 06 | |
6) 50 m motýlek - žačky |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:32,7 |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:35,2 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:36,8 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:40,2 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:41,08 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 00:44,5 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:45,5 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:48,8 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:48,9 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 00:56,1 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | |
HÁJÍČKOVÁ Linda | 03 | |
ABRAHAMOVÁ Lili | 04 | |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | |
7) 50 m prsa - žáci |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:39,4 |
GERASIMOV David | 01 | 00:40,5 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:42,67 |
ŽÁK Jakub | 01 | 00:42,8 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:43,93 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:45,3 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:46,0 |
SZABÓ David | 03 | 00:47,4 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:48,1 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:50,5 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:51,0 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:52,9 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 01:00,8 |
DROZD Tobiáš | 06 | 01:06,1 |
SLABÝ Ondřej | 06 | 01:11,3 |
HANUŠ Zbyněk | 04 | |
KOTEN Oliver | 07 | |
KAPR Martin | 01 | |
8) 50 m prsa - žačky |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:41,3 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:42,7 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:43,9 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:44,2 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:45,2 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:45,8 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:50,9 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:54,7 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:56,4 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 00:56,6 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 01:04,3 |
PEŠKOVÁ Ema | 05 | 01:06,0 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:09,9 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:10,6 |
KOVAŘÍKOVÁ Anna | 05 | 01:12,6 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:21,1 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:24,5 |
RODOVÁ Ema | 06 | 01:28,4 |
HROMKOVÁ Šárka | 04 | |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | |
9) 50 m znak - žáci |
ŽÁK Jakub | 01 | 00:35,5 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:35,9 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:38,5 |
KAPR Martin | 01 | 00:38,80 |
GERASIMOV David | 01 | 00:39,84 |
ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:40,65 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:41,16 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 00:41,2 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:42,9 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:43,04 |
IVANOV Alexey | 04 | 00:44,0 |
SZABÓ David | 03 | 00:44,6 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:44,85 |
GERASIMOV Mark | 02 | 00:45,4 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 00:47,07 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:48,38 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:50,18 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:50,9 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:53,16 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 00:53,17 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 00:59,7 |
DROZD Tobiáš | 06 | 01:06,3 |
SLABÝ Ondřej | 06 | 01:18,2 |
HANUŠ Zbyněk | 04 | |
KOTEN Oliver | 07 | |
10) 50 m znak - žačky |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:36,7 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:36,9 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:37,91 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:38,85 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:41,6 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 00:44,29 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:44,35 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:44,50 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 00:46,0 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 00:48,88 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:49,52 |
ABRAHAMOVÁ Lili | 04 | 00:49,81 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:51,10 |
HÁJÍČKOVÁ Linda | 03 | 00:52,7 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 00:52,82 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:53,6 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:00,0 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:03,9 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 01:04,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:04,8 |
KOVAŘÍKOVÁ Anna | 05 | 01:04,9 |
RODOVÁ Ema | 06 | 01:07,7 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 06 | 01:08,0 |
PEŠKOVÁ Ema | 05 | 01:21,3 |
HROMKOVÁ Šárka | 04 | |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | |
11) 100 m prsa - žáci |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:52,11 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:52,60 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:53,77 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:54,5 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:59,1 |
BITTNER Jiří | 05 | 02:06,30 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | |
12) 100 m prsa - žačky |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:56,5 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:57,6 |
HÁJÍČKOVÁ Linda | 03 | 01:58,3 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 02:00,7 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 02:01,25 |
ABRAHAMOVÁ Lili | 04 | 02:05,2 |