Seznam plavců Motorletu, kteří splňují věkové omezení pro vypsané disciplíny:
1. družstvo |
SEEMANOVÁ Barbora (00) |
Družstvo E |
ADAM Sebastian (94) | ACHEDŽAK Anton (02) | ALDUNINOVÁ Darja (00) |
ANDRIKOVÁ Alžběta (98) | BARTOŠ Matěj (88) | BARTOŠOVÁ Tereza (92) |
BERAN Petr (85) | BLÁHOVÁ Terezie (02) | BOŠKOVÁ Kateřina (95) |
SKALICKÁ Renáta (88) | ČISTÝ Tomáš (85) | DLABOLOVÁ Kateřina (92) |
FIEDLER Ondřej (87) | FRŇKOVÁ Viola (02) | GERASIMOV David (01) |
GERASIMOV Mark (02) | HOPFGARTNER Peter (00) | HOŠKOVÁ Veronika (02) |
CHELBERG Robert (99) | JAROŠOVÁ Kristýna (95) | JINDROVÁ Kristýna (99) |
JIRMANOVÁ Vanesa (01) | KOLÁŘOVÁ Kristýna (92) | KOPECKÁ Tereza (91) |
KOPECKÝ Ondřej (94) | KOŽEVNIKOV Danil (99) | LEDL Michal (91) |
LEDL Petr (89) | LOCHMAN Jaroslav (79) | MACHÁČEK Samuel (02) |
MARTÍNEK Prokop (99) | MAŠKOVÁ Beáta (00) | PAULOVÁ Nikol (99) |
PĚGŘÍM Marek (02) | PECHOVÁ Tereza (99) | PÍCHA Pavel (90) |
PÍCHA Petr (90) | PIKHARTOVÁ Helena (92) | PIKHARTOVÁ Monika (95) |
POKLUDOVÁ Viviana (02) | POKORNÁ Eliška (00) | PŘIBYL Michal (99) |
PUŽEJOVÁ Tereza (86) | RUDNĚV Ilja (01) | SEEMAN Michael (97) |
SEEMAN Tomáš (69) | STŘÍTESKÝ Lukáš (81) | ŠEMBERA Jan (92) |
ŠKÁBOVÁ Petra (79) | ŠORM Ondřej (97) | ŠPALOVÁ Nikola (97) |
ŠRÁMKOVÁ Anna (99) | TOTH Nikolaj (96) | TRNKOVÁ Michaela (99) |
VANĚK Petr (84) | VAŠINOVÁ Tereza (88) | VENCL Jakub (97) |
VILČKO Adam (88) | VRÁTNÁ Štěpánka (02) | VYSKOČIL Tomáš (92) |
ZIMOVJANOVÁ Tereza (95) | ŽÁK Jakub (01) | ŽIKEŠ Radek (91) |
SLÁMOVÁ Klára (95) |
Podbarvením jsou zvýrazněna jména plavců, kteří mají přihlášku již zadanou. Výběr takto zvýrazněného
jména umožní opravit přihlášku plavce. Již zadané přihlášky lze zobrazit podle jmen nebo
podle disciplín. Zatím je zadáno: |
Počet přihlášených závodníků | Počet přihlášených startů |
muži: | 17 | ženy: | 9 | celkem: | 26 | muži: | 105 | ženy: | 58 | celkem: | 163 |