V tabulce je u každého plavce porovnán jeho výkon na pražských přeborech žactva s jeho osobním rekordem v dané disciplíně. Pro lepší orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičemž "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na němž byl osobní rekord vytvořen.
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:34,2 | 3 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:34,7 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:35,7 | 8 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:36,0 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:36,8 | 10 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:37,5 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 00:37,1 | 11 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:39,5 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:41,7 | 16 | * 3% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,0 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:43,2 | 3 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:43,6 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:44,2 | 22 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:45,0 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:46,4 | 27 | * 3% | 15/11_OSPpMoP | 00:47,9 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 00:47,1 | 8 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:47,6 |
ŠVÁROVÁ Nela | 07 | 00:51,5 | 11 | | | - - - |
HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:51,7 | 13 | | | - - - |
VORLÍČKOVÁ Eliška | 05 | 00:53,4 | 33 | | | - - - |
PEŠKOVÁ Ema | 05 | 00:55,5 | 38 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:55,4 |
SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 00:57,1 | 22 | -4% | 15/06_LOP_MoP | 00:54,7 |
RODOVÁ Ema | 06 | 00:59,6 | 26 | -11% | 15/11_OSPpMoP | 00:53,5 |
DOBROVODSKÁ Sára | 06 | 01:02,7 | 27 | | | - - - |
KŘIVSKÁ Adéla | 05 | 01:04,2 | 39 | | | - - - |
volný způsob 100 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:20,1 | 3 | 0% | 15/06_LP11_Č | 01:19,90 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:21,3 | 5 | 0% | 15/04_Velikonoce | 01:20,89 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:25,5 | 9 | * 3% | 15/10_PCMoP | 01:28,23 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:26,3 | 10 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:27,83 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:35,0 | 13 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:37,32 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 01:36,1 | 5 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:37,32 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 01:36,6 | 15 | * 5% | 15/10_OSPpMoPdt | 01:42,1 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:49,0 | 10 | * 2% | 15/10_OSPpMoPdt | 01:51,4 |
RODOVÁ Ema | 06 | 02:11,0 | 17 | -5% | 15/10_OSPpMoPdt | 02:04,3 |
volný způsob 200 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:52,6 | 2 | * 2% | 15/03_OSPjMoPdt | 02:57,7 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 02:54,6 | 3 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:59,2 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 03:18,4 | 5 | -5% | 15/09_VCChomutov | 03:07,23 |
volný způsob 400 m |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 06:03,6 | 1 | * 2% | 15/10_OSPpMoPdt | 06:13,5 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 06:44,6 | 3 | 0% | 15/10_OSPpMoPdt | 06:42,1 |
volný způsob 800 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 12:29,9 | 2 | * 2% | 15/10_OSPpMoPdt | 12:45,3 |
motýlek 50 m |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 00:42,9 | 6 | * 3% | 14/12_ZP10_Č | 00:44,5 |
motýlek 100 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:30,9 | 1 | -2% | 15/06_LP11_Č | 01:28,30 |
polohový závod 100 m |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:31,7 | 6 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:32,97 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:32,1 | 7 | * 7% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:40,0 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:35,7 | 10 | * 7% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:43,1 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:39,3 | 11 | * 1% | 15/04_Velikonoce | 01:40,83 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:44,5 | 3 | 0% | 15/10_PCMoP | 01:43,80 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 01:49,2 | 4 | | | - - - |
polohový závod 200 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:11,7 | 3 | -2% | 15/06_LP11_Č | 03:07,30 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 03:26,5 | 7 | * 2% | 15/10_PCMoP | 03:32,12 |
prsa 50 m |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 00:54,3 | 4 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:55,7 |
BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:55,0 | 21 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:58,1 |
PEŠKOVÁ Ema | 05 | 00:55,0 | 21 | * 9% | 15/06_LOP_MoP | 01:01,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:55,5 | 6 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 00:56,9 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:59,2 | 28 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 01:00,7 |
RODOVÁ Ema | 06 | 01:01,1 | 15 | * 9% | 15/11_OSPpMoP | 01:07,4 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:05,5 | 17 | 0% | 15/11_OSPpMoP | 01:05,2 |
prsa 100 m |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:43,3 | 7 | -2% | 15/10_PCMoP | 01:41,03 |
ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:47,7 | 8 | * 3% | 15/06_LOP_MoP | 01:51,9 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:48,9 | 9 | * 2% | 15/09_VCChomutov | 01:51,91 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:53,6 | 4 | * 10% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:07,6 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:55,5 | 13 | * 7% | 15/02_MCChodska | 02:05,5 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 02:00,1 | 7 | * 6% | 15/06_LOP_MoP | 02:08,4 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 02:02,2 | 8 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:05,3 |
prsa 200 m |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 03:50,2 | 7 | * 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 03:51,4 |
znak 50 m |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:48,7 | 3 | 0% | 15/06_LOP_MoP | 00:48,4 |
VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:50,2 | 14 | * 6% | 14/11_pKPŽml_Pha | 00:53,6 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:51,4 | 8 | * 3% | 15/11_OSPpMoP | 00:53,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:52,4 | 10 | * 4% | 15/11_OSPpMoP | 00:55,0 |
ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 00:55,7 | 13 | 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:55,6 |
VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:56,9 | 26 | -4% | 15/06_LOP_MoP | 00:54,3 |
RODOVÁ Ema | 06 | 01:00,3 | 18 | * 3% | 15/06_LOP_MoP | 01:02,6 |
znak 100 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:29,4 | 3 | -3% | 15/06_LP11_Č | 01:26,30 |
JIRMANOVÁ Sofie | 04 | 01:36,2 | 6 | * 7% | 15/02_MCChodska | 01:43,9 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:43,9 | 2 | * 0% | 15/10_PCMoP | 01:44,08 |
HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:47,9 | 4 | * 8% | 15/06_LOP_MoP | 01:58,1 |
KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:51,3 | 8 | | | - - - |
znak 200 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:05,6 | 1 | -2% | 15/06_LP11_Č | 03:00,70 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:30,8 | 1 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:31,4 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:33,7 | 3 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:33,8 |
NADEEV Ivan | 05 | 00:35,7 | 4 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:36,4 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 00:36,4 | 5 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:36,8 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:38,8 | 7 | -4% | 15/11_OSPpMoP | 00:37,1 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:38,9 | 8 | -2% | 15/11_OSPpMoP | 00:38,1 |
KULAEV Arsenii | 04 | 00:40,2 | 13 | | | - - - |
SALAME Mark | 05 | 00:42,5 | 16 | * 8% | 15/11_OSPpMoP | 00:46,7 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:43,2 | 17 | -1% | 15/11_OSPpMoP | 00:42,7 |
DUBEC Matyáš | 07 | 00:43,5 | 6 | | | - - - |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 00:43,5 | 6 | -5% | 15/06_LOP_MoP | 00:41,4 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 00:44,2 | 9 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:44,3 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:44,2 | 9 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:44,9 |
KOTEN Oliver | 07 | 00:44,5 | 11 | * 1% | 15/05_OSPjMoP | 00:45,3 |
PROCHÁZKA Matěj | 07 | 00:48,4 | 22 | | | - - - |
MAIERL Florian | 06 | 00:48,6 | 23 | | | - - - |
MENDLÍK Štěpán | 05 | 00:48,7 | 26 | * 9% | 15/11_OSPpMoP | 00:54,1 |
MERKNER Matěj | 06 | 00:48,9 | 24 | | | - - - |
SLABÝ Ondřej | 06 | 00:55,8 | 31 | * 4% | 15/06_LOP_MoP | 00:58,5 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:57,9 | 33 | | | - - - |
BARTEK Matyáš | 07 | 01:02,7 | 38 | | | - - - |
BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:03,8 | 39 | | | - - - |
ŠNAJDR David | 07 | 01:06,5 | 40 | | | - - - |
JANDA Matyáš | 07 | 01:10,6 | 41 | | | - - - |
volný způsob 100 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:08,7 | 1 | * 3% | 15/06_LP11_Č | 01:11,00 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:13,3 | 2 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:14,52 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:18,5 | 3 | -2% | 15/06_LOP_MoP | 01:16,9 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:25,0 | 5 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 01:24,5 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:28,1 | 6 | -1% | 15/10_PCMoP | 01:27,21 |
BITTNER Jiří | 05 | 01:29,1 | 7 | -7% | 15/06_LP10_Č | 01:23,20 |
KULAEV Arsenii | 04 | 01:30,6 | 11 | | | - - - |
JEČNÝ Ivar | 06 | 01:38,6 | 4 | * 8% | 15/10_PCMoP | 01:48,20 |
DUBEC Matyáš | 07 | 01:39,7 | 5 | | | - - - |
DROZD Tobiáš | 06 | 01:40,8 | 8 | * 3% | 15/10_OSPpMoPdt | 01:44,7 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 01:45,3 | 20 | | | - - - |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:50,0 | 21 | * 1% | 15/10_OSPpMoPdt | 01:51,5 |
HANUŠ Zbyněk | 04 | 01:56,0 | 23 | * 7% | 15/06_LOP_MoP | 02:05,2 |
MENDLÍK Štěpán | 05 | 01:56,0 | 28 | | | - - - |
volný způsob 200 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 02:32,2 | 1 | -1% | 15/06_LP11_Č | 02:30,40 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:46,1 | 3 | | | - - - |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 02:55,4 | 4 | -1% | 15/06_LP11_Č | 02:52,00 |
HROUDA Lukáš | 05 | 03:00,0 | 2 | * 4% | 15/10_PCMoP | 03:08,06 |
NADEEV Ivan | 05 | 03:02,1 | 3 | 0% | 15/10_PCMoP | 03:00,50 |
BITTNER Jiří | 05 | 03:06,4 | 4 | * 10% | 15/03_OSPjMoPdt | 03:28,3 |
volný způsob 400 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 05:19,4 | 1 | * 3% | 15/05_jKPŽml_Pha | 05:29,4 |
IVANOV Alexey | 04 | 05:27,8 | 2 | * 8% | 14/12_ZP10_Č | 05:58,3 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 05:39,6 | 4 | * 2% | 15/10_OSPpMoPdt | 05:49,6 |
HROUDA Lukáš | 05 | 06:16,2 | 2 | * 5% | 15/10_OSPpMoPdt | 06:39,0 |
NADEEV Ivan | 05 | 06:22,3 | 3 | * 4% | 15/10_OSPpMoPdt | 06:39,3 |
volný způsob 800 m |
IVANOV Alexey | 04 | 11:26,2 | 1 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 11:22,7 |
motýlek 50 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:34,2 | 1 | * 1% | 15/06_LP11_Č | 00:34,80 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:40,9 | 3 | -4% | 15/06_LP10_Č | 00:39,30 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:49,8 | 5 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:52,5 |
motýlek 100 m |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:26,3 | 1 | -1% | 15/06_LP11_Č | 01:25,00 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:29,6 | 2 | * 0% | 15/06_LP10_Č | 01:30,20 |
polohový závod 100 m |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:25,3 | 1 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:27,1 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:26,0 | 2 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:26,96 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:28,8 | 3 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:30,66 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:30,6 | 5 | * 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:31,1 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:32,5 | 6 | * 7% | 15/10_PCMoP | 01:39,96 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:38,7 | 7 | * 8% | 14/12_MVCKladno | 01:47,3 |
polohový závod 200 m |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 03:00,2 | 1 | * 1% | 15/06_LP10_Č | 03:03,00 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 03:06,6 | 2 | * 1% | 15/10_PCMoP | 03:09,44 |
RYBA Ondřej | 05 | 03:16,2 | 4 | * 0% | 15/10_PCMoP | 03:17,34 |
prsa 50 m |
RYBA Ondřej | 05 | 00:45,1 | 1 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:45,8 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 00:46,3 | 3 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:49,2 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:46,7 | 4 | * 2% | 15/11_OSPpMoP | 00:47,9 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:48,8 | 5 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:51,9 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:51,2 | 9 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:51,7 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 00:55,5 | 5 | * 4% | 15/05_OSPjMoP | 00:58,1 |
STŘEŠINKA Jakub | 05 | 00:55,7 | 12 | * 1% | 15/11_OSPpMoP | 00:56,8 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:56,4 | 8 | * 2% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:57,7 |
MENDLÍK Štěpán | 05 | 01:00,0 | 19 | * 6% | 15/11_OSPpMoP | 01:03,9 |
SALAME Mark | 05 | 01:01,3 | 20 | * 4% | 15/11_OSPpMoP | 01:04,1 |
MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:09,2 | 17 | | | - - - |
PROCHÁZKA Matěj | 07 | 01:09,6 | 18 | | | - - - |
prsa 100 m |
RYBA Ondřej | 05 | 01:39,7 | 2 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:41,67 |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:43,2 | 4 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:46,30 |
VAVŘINA Matěj | 05 | 01:43,8 | 5 | * 2% | 15/10_PCMoP | 01:46,35 |
NADEEV Ivan | 05 | 01:43,9 | 6 | -1% | 15/10_PCMoP | 01:42,14 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 01:56,9 | 2 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 01:59,4 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:58,7 | 10 | | | - - - |
prsa 200 m |
IVANOV Alexey | 04 | 03:05,4 | 1 | * 1% | 15/10_PCMoP | 03:07,54 |
HRDLIČKA Matěj | 04 | 03:26,6 | 2 | | | - - - |
znak 50 m |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:40,1 | 1 | -2% | 15/06_LP10_Č | 00:39,30 |
RYBA Ondřej | 05 | 00:41,2 | 2 | * 1% | 15/06_LOP_MoP | 00:41,7 |
KOTEN Oliver | 07 | 00:47,1 | 1 | * 13% | 15/05_OSPjMoP | 00:54,6 |
ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:47,7 | 7 | * 0% | 15/11_OSPpMoP | 00:48,1 |
BITTNER Jiří | 05 | 00:49,3 | 9 | -1% | 15/11_OSPpMoP | 00:48,7 |
HROUDA Lukáš | 05 | 00:50,1 | 10 | -5% | 15/05_OSPjMoP | 00:47,4 |
DROZD Tobiáš | 06 | 00:52,4 | 11 | -2% | 15/06_LOP_MoP | 00:51,2 |
DUBEC Matyáš | 07 | 00:52,9 | 12 | | | - - - |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 00:53,0 | 14 | -1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:52,3 |
SALAME Mark | 05 | 00:55,0 | 17 | * 5% | 15/11_OSPpMoP | 00:58,0 |
JEČNÝ Ivar | 06 | 00:56,4 | 19 | -3% | 15/11_OSPpMoP | 00:54,7 |
MENDLÍK Štěpán | 05 | 01:01,1 | 23 | * 4% | 15/11_OSPpMoP | 01:03,8 |
znak 100 m |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:21,4 | 1 | * 1% | 15/06_LP10_Č | 01:22,60 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:26,9 | 2 | * 2% | 15/06_LOP_MoP | 01:28,9 |
RYBA Ondřej | 05 | 01:28,6 | 2 | * 1% | 15/10_PCMoP | 01:30,02 |
KOTEN Oliver | 07 | 01:44,1 | 1 | | | - - - |
HROUDA Lukáš | 05 | 01:45,6 | 8 | -4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:40,7 |
CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:58,1 | 12 | | | - - - |
znak 200 m |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 03:16,8 | 3 | | | - - - |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
pKPŽml_Pha | Krajský přebor žactva 2004 - 2007 (Praha | Praha - Radlice | 25 | K | 22.11. |