V Edenu vybojovali plavci Motorletu dvacet sedm vítězství. A celkem měli padesát medailových umístění. Nejvíce si jich přivezli Šimon NOVOTNÝ a Ondřej ŠPAŇÁR
, kteří zvítězili ve všech svých individuálních startech a podíleli se i na obou vítězstvích štafet našich žáků. Mezi přeborníky Prahy v individuálních disciplínách se zapsali i DANILINA Ekaterina, FERUSOVÁ Alexandra, IVANOV Alexey a ŠINDELÁŘ Dominik. Zvítězili jsme i ve všech štafetách, takže z prvenství se radovali i DVOŘÁKOVÁ Ivana, JIRMANOVÁ Sofie, LANGMAYEROVÁ Tereza, PŮLPÁNOVÁ Viktorie a NOVOTNÝ Robert. Přehled všech medailových úspěchů je v následující tabulce. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1505ppzm.pdf (297 352 B).
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 2004-2007 Praha - Eden - 24. května 2015 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
DANILINA Ekaterina | 04 | 1 | 100 M | 01:30,0 |
| 04 | 2 | 200 PZ | 03:10,9 |
| 04 | 1 | 100 Z | 01:26,9 |
| 04 | 1 | 200 Z | 03:05,9 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 3 | 200 VZ | 02:59,2 |
| 04 | 2 | 400 VZ | 06:21,7 |
| 04 | 3 | 200 PZ | 03:23,5 |
FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 1 | 100 PZ | 01:54,0 |
| 06 | 1 | 100 Z | 01:47,7 |
LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 2 | 50 VZ | 00:35,5 |
ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 2 | 50 VZ | 00:43,4 |
| 06 | 3 | 100 P | 02:05,3 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
HROUDA Lukáš | 05 | 2 | 100 P | 01:51,6 |
IVANOV Alexey | 04 | 3 | 100 VZ | 01:14,4 |
| 04 | 1 | 800 VZ | 11:22,7 |
| 04 | 1 | 100 PZ | 01:24,6 |
| 04 | 1 | 100 P | 01:32,4 |
| 04 | 1 | 200 P | 03:14,7 |
NADEEV Ivan | 05 | 3 | 200 VZ | 03:15,6 |
NOVOTNÝ Robert | 04 | 3 | 50 VZ | 00:34,0 |
| 04 | 3 | 200 VZ | 02:54,6 |
NOVOTNÝ Šimon | 05 | 1 | 50 M | 00:41,7 |
| 05 | 1 | 100 M | 01:30,8 |
| 05 | 1 | 100 PZ | 01:27,1 |
| 05 | 1 | 200 PZ | 03:08,5 |
| 05 | 1 | 50 Z | 00:39,8 |
| 05 | 1 | 100 Z | 01:24,4 |
RYBA Ondřej | 05 | 2 | 400 VZ | 06:33,6 |
| 05 | 3 | 100 PZ | 01:33,4 |
| 05 | 3 | 200 PZ | 03:23,9 |
| 05 | 2 | 50 Z | 00:42,4 |
| 05 | 3 | 100 Z | 01:32,4 |
ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 2 | 50 VZ | 00:41,9 |
| 07 | 1 | 100 VZ | 01:35,0 |
| 07 | 1 | 50 P | 00:53,0 |
| 07 | 3 | 50 Z | 00:52,3 |
ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 1 | 50 VZ | 00:32,1 |
| 04 | 1 | 100 VZ | 01:11,3 |
| 04 | 1 | 200 VZ | 02:37,0 |
| 04 | 1 | 400 VZ | 05:29,4 |
| 04 | 1 | 50 M | 00:35,3 |
| 04 | 1 | 100 M | 01:25,6 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:32,5 | DANILINA Ekaterina, LANGMAYEROVÁ Tereza, JIRMANOVÁ Sofie, DVOŘÁKOVÁ Ivana |
žákyně SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:55,5 | PŮLPÁNOVÁ Viktorie, LANGMAYEROVÁ Tereza, DANILINA Ekaterina, DVOŘÁKOVÁ Ivana |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 02:16,9 | IVANOV Alexey, NOVOTNÝ Robert, NOVOTNÝ Šimon, ŠPAŇÁR Ondřej |
žáci SK Motorlet B | 3 | 4x50 VZ | 02:41,6 | RYBA Ondřej, DUČAY Jakub, NADEEV Ivan, VAVŘINA Matěj |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:33,4 | NOVOTNÝ Šimon, IVANOV Alexey, ŠPAŇÁR Ondřej, NOVOTNÝ Robert |