Velikonočky jsou stálicí mezi praskými ákovskými závody. U 47. ročník si podrel rozdělení kategorií na mladí a starí áky, přičem v obou je pro plavce o rok mladí výrazně těí prosadit se na stupně vítězů. Za rok si to ale vynahradí. Letos se z naeho oddílu nejvýrazněji prosadil Matyá NOVOTNÝ, který se zapsal hned čtyřikrát mezi vítěze disciplíny, Na medailové pozice se dokázali prosadit i Matyá SEDLÁČEK a Matyá ÁK. Kompletní výsledky jsou dostupné i v oddílovém archivu v souboru 1504veli.pdf (1 661 042 B).
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 100 m |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:16,28 | 12 | * 6% | 14/06_LOP_MoP | 01:21,4 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:20,89 | 19 | * 1% | 14/12_ZP10_Č | 01:21,8 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:28,30 | 29 | * 3% | 15/02_MCChodska | 01:31,2 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 01:38,16 | 22 | * 11% | 14/11_pKPst_Pha | 01:51,4 |
volný způsob 200 m |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 02:43,90 | 19 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 02:49,8 |
motýlek 100 m |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:30,88 | 5 | * 1% | 14/12_ZP10_Č | 01:32,2 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:33,28 | 6 | * 0% | 14/11_pKPml_Pha | 01:34,1 |
polohový závod 100 m |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | 01 | 01:17,93 | 5 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 01:21,0 |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 01:25,89 | 17 | * 1% | 14/11_pKPst_Pha | 01:27,2 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:30,55 | 17 | * 0% | 14/11_pKPml_Pha | 01:31,3 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:33,61 | 22 | * 2% | 14/12_ZP10_Č | 01:35,6 |
PŮLPÁNOVÁ Viktorie | 04 | 01:40,83 | 27 | * 4% | 15/02_MCChodska | 01:45,7 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 01:59,41 | 19 | | | - - - |
polohový závod 200 m |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | 01 | 02:50,35 | 9 | -2% | 14/11_pKPst_Pha | 02:46,3 |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 03:01,63 | 15 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 03:08,2 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:08,40 | 13 | * 4% | 14/11_pKPml_Pha | 03:18,2 |
prsa 100 m |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | 01 | 01:30,92 | 7 | * 4% | 15/02_Kalich | 01:35,2 |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 01:32,07 | 10 | * 5% | 15/01_Neratovice | 01:37,45 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:35,06 | 11 | * 2% | 15/02_Kalich | 01:37,2 |
DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:35,60 | 6 | * 0% | 14/12_ZP11_Č | 01:35,9 |
DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:49,23 | 16 | * 4% | 14/11_pKPml_Pha | 01:54,7 |
SUCHÁNKOVÁ Anna | 02 | 02:01,25 | 17 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 02:05,6 |
prsa 200 m |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:17,37 | 8 | * 7% | 14/05_jKPst_Pha | 03:33,2 |
znak 100 m |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | 01 | 01:16,80 | 6 | * 1% | 14/11_pKPst_Pha | 01:18,1 |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 01:23,04 | 13 | 0% | 15/02_Kalich | 01:23,0 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 01:29,67 | 15 | 0% | 14/12_ZP10_Č | 01:29,0 |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:31,50 | 16 | -1% | 15/02_Kalich | 01:30,5 |
znak 200 m |
PŮLPÁNOVÁ Alběta | 01 | 02:46,53 | 8 | 0% | 14/10_PCMoP | 02:45,53 |
VRÁTNÁ těpánka | 02 | 02:56,60 | 11 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 03:02,5 |
DANILINA Ekaterina | 04 | 03:08,16 | 16 | | | - - - |
FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:14,39 | 14 | * 1% | 14/05_jKPst_Pha | 03:16,9 |
jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 100 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:03,72 | 6 | * 0% | 15/02_Kalich | 01:04,3 |
RENC Matěj | 02 | 01:04,87 | 7 | -1% | 14/06_LMČR B | 01:04,09 |
ÁK Jakub | 01 | 01:07,96 | 12 | * 0% | 14/11_pKPst_Pha | 01:08,3 |
SEDLÁČEK Matyá | 03 | 01:08,44 | 2 | * 1% | 14/12_ZP11_Č | 01:09,4 |
GERASIMOV David | 01 | 01:08,57 | 14 | * 2% | 15/02_Kalich | 01:10,5 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:13,62 | 26 | * 4% | 14/11_pKPst_Pha | 01:17,1 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:14,60 | 10 | * 1% | 14/11_pKPml_Pha | 01:15,5 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:16,71 | 12 | * 2% | 15/02_Kalich | 01:18,3 |
volný způsob 200 m |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 02:12,96 | 4 | * 6% | 14/04_Velikonoce | 02:22,92 |
RENC Matěj | 02 | 02:17,09 | 8 | * 0% | 14/12_ZMČR12 | 02:17,74 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 02:20,20 | 11 | * 3% | 14/10_PCMoP | 02:25,60 |
ÁK Jakub | 01 | 02:27,93 | 15 | * 0% | 14/11_pKPst_Pha | 02:28,8 |
SEDLÁČEK Matyá | 03 | 02:30,12 | 2 | * 2% | 14/12_ZP11_Č | 02:33,6 |
ACHEDAK Anton | 02 | 02:42,55 | 27 | * 1% | 14/11_pKPst_Pha | 02:45,3 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 02:47,22 | 8 | -2% | 14/11_pKPml_Pha | 02:43,5 |
motýlek 100 m |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:15,38 | 8 | -4% | 15/02_Kalich | 01:12,1 |
ÁK Jakub | 01 | 01:16,82 | 9 | * 6% | 14/11_pKPst_Pha | 01:21,9 |
SEDLÁČEK Matyá | 03 | 01:21,87 | 3 | -2% | 15/02_Kalich | 01:19,6 |
polohový závod 100 m |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 01:07,94 | 1 | * 0% | 14/11_pKPst_Pha | 01:08,4 |
RENC Matěj | 02 | 01:15,21 | 7 | * 1% | 14/05_jKPst_Pha | 01:16,3 |
GERASIMOV David | 01 | 01:19,96 | 14 | * 2% | 14/11_pKPst_Pha | 01:21,8 |
ÁK Matyá | 03 | 01:23,73 | 7 | * 4% | 14/11_pKPml_Pha | 01:27,3 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:27,33 | 9 | * 0% | 14/12_ZP10_Č | 01:27,9 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:27,38 | 10 | * 7% | 13/12_MVCKladno | 01:34,3 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:28,53 | 22 | * 3% | 14/05_jKPst_Pha | 01:32,2 |
GERASIMOV Mark | 02 | 01:34,16 | 24 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 01:37,1 |
polohový závod 200 m |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 02:24,03 | 1 | * 2% | 13/12_ZMČR13 | 02:27,17 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 02:37,39 | 7 | * 1% | 15/01_KPDr-Pha | 02:39,1 |
RENC Matěj | 02 | 02:43,83 | 13 | 0% | 14/04_Velikonoce | 02:42,65 |
SEDLÁČEK Matyá | 03 | 02:47,66 | 2 | * 6% | 14/06_LP11_Č | 02:59,9 |
GERASIMOV David | 01 | 02:56,65 | 20 | * 7% | 14/11_pKPst_Pha | 03:12,0 |
ÁK Matyá | 03 | 02:57,42 | 5 | * 3% | 14/12_ZP11_Č | 03:04,0 |
ACHEDAK Anton | 02 | 03:02,88 | 21 | * 8% | 14/11_pKPst_Pha | 03:19,7 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 03:04,00 | 8 | | | - - - |
prsa 100 m |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 01:15,38 | 1 | -4% | 13/12_ZMČR13 | 01:12,18 |
GERASIMOV David | 01 | 01:31,13 | 12 | -2% | 14/11_pKPst_Pha | 01:28,5 |
IVANOV Alexey | 04 | 01:32,31 | 5 | * 1% | 14/12_ZP10_Č | 01:33,7 |
ÁK Matyá | 03 | 01:32,61 | 7 | * 4% | 15/03_ISM2015 | 01:36,98 |
SEDLÁČEK Matyá | 03 | 01:33,08 | 8 | * 0% | 15/02_MCChodska | 01:33,8 |
prsa 200 m |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 02:38,76 | 1 | -2% | 13/12_ZMČR13 | 02:34,87 |
IVANOV Alexey | 04 | 03:19,23 | 6 | * 2% | 14/10_PCMoP | 03:25,29 |
GERASIMOV Mark | 02 | 03:28,17 | 11 | | | - - - |
SZABÓ David | 03 | 03:28,19 | 9 | * 0% | 14/12_ZP11_Č | 03:29,2 |
znak 100 m |
RENC Matěj | 02 | 01:11,8* | 4 | -1% | 15/02_Kalich | 01:10,6 |
NOVOTNÝ Matyá | 01 | 01:12,2* | 5 | 0% | 15/02_Kalich | 01:11,9 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 01:12,95 | 7 | * 1% | 15/02_Kalich | 01:13,8 |
ÁK Jakub | 01 | 01:15,21 | 9 | -1% | 14/10_VCPrahy | 01:14,46 |
ÁK Matyá | 03 | 01:25,13 | 5 | * 2% | 14/09_M_Sobotky | 01:27,6 |
ACHEDAK Anton | 02 | 01:25,6* | 15 | * 3% | 15/03_Vytrvalec | 01:28,84 |
PAŇÁR Ondřej | 04 | 01:27,27 | 6 | -1% | 15/02_Kalich | 01:25,8 |
znak 200 m |
RENC Matěj | 02 | 02:32,55 | 6 | -1% | 14/06_LMČR B | 02:30,89 |
ÁK Jakub | 01 | 02:37,19 | 9 | * 3% | 14/11_pKPst_Pha | 02:43,3 |
ÁK Matyá | 03 | 02:56,34 | 3 | | | - - - |
ACHEDAK Anton | 02 | 03:00,24 | 15 | * 4% | 14/11_pKPst_Pha | 03:09,5 |
IVANOV Alexey | 04 | 03:03,39 | 6 | | | - - - |
SZABÓ David | 03 | 03:10,19 | 11 | 0% | 14/11_pKPml_Pha | 03:09,6 |
zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
Velikonoce | Velikonoční závody | Praha - Radlice | 25 | K | 04.04. |