Bodové hodnoty výkonu - byly stanoveny podle aktuálního bodování Fina. Z rekordních časů platných na počátku roku 2003 pro tuto věkovou kategorii byla
stanovena průměrná bodová hodnota rekordního času a z ní vypočteno 95%, 85% a 75%:
Pokud je před bodovou hodnotou "*", pak plavec dosáhl svého nejrychlejšího času v dlouhém bazénu. V závěrečné tabulce je i počet plavců jednotlivých oddílů, kterým se v roce 2004 podařilo alespoň v jedné disciplíně zaplavat výkon bodově patřící do jedné z uvedených kategorií. Sportovní třídy - zeleně jsou podbarvena jména a zkratky těch oddílů, které zabezpečují trénink ve sportovních třídách se zaměřením na plavání. |
| pořadí | jméno | oddíl | čas | body |
50 m volný způsob |
00:29,07 | 580 | ||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 00:31,06 | 472 |
| 2 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 00:31,11 | 470 |
| 3 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 00:31,2 | 466 |
| 4 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 00:31,9 | 436 |
| - | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 00:31,9 | 436 |
| 6 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 00:31,91 | 436 |
| 7 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 00:32,1 | 428 |
| 8 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 00:32,19 | 424 |
| 9 | KUČEROVÁ Klára | USK | 00:32,23 | 423 |
| 10 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 00:32,30 | 420 |
| 11 | RODOVÁ Markéta | JPK | 00:32,31 | 420 |
| 12 | ŽIŽKOVÁ Hana | LoNy | 00:32,5 | 412 |
| - | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 00:32,5 | 412 |
| 14 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 00:32,6 | 409 |
| - | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 00:32,6 | 409 |
| 16 | DUROŇOVÁ Dominika | Zlín | 00:32,62 | 408 |
| 17 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 00:32,7 | 405 |
| - | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 00:32,7 | 405 |
| 19 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 00:32,77 | 402 |
| 20 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 00:32,8 | 401 |
| 21 | SPÁLOVÁ Martina | SkKop | 00:33,0 | 394 |
| 22 | KREMEROVÁ Marie | KomBr | 00:33,01 | 394 |
| 23 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 00:33,2 | 387 |
| 24 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 00:33,3 | 383 |
| 25 | SEIDLOVÁ Martina | PKHK | 00:33,42 | 379 |
| 26 | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 00:33,5 | 377 |
| 27 | PROCHÁZKOVÁ Nikola | SnVa | 00:33,6 | 373 |
| 28 | CÍSAŘOVÁ Kristýna | SlPl | 00:33,60 | 373 |
| 29 | ZEMANOVÁ Veronika | KomBr | 00:33,61 | 373 |
| 30 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 00:33,63 | 372 |
| 31 | LATTNEROVÁ Simona | TJZn | 00:33,7 | 370 |
| - | BRÁNSKÁ Klára | SlPl | 00:33,7 | 370 |
| celkem vyhodnoceno 546 výkonů 245 žákyň | ||||
100 m volný způsob |
01:03,49 | 575 | ||
| 1 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 01:07,87 | 471 |
| 2 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 01:07,89 | 470 |
| 3 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 01:08,31 | * 494 |
| 4 | KUČEROVÁ Klára | USK | 01:08,99 | 448 |
| 5 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 01:09,4 | 440 |
| 6 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 01:09,50 | 438 |
| 7 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 01:09,78 | * 464 |
| 8 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 01:10,5 | 420 |
| 9 | GABRIELOVÁ Kristýna | KIN | 01:10,68 | 417 |
| 10 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 01:11,00 | 411 |
| 11 | DUROŇOVÁ Dominika | Zlín | 01:11,14 | 409 |
| 12 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 01:11,2 | 408 |
| 13 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 01:11,55 | 402 |
| 14 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 01:11,6 | 401 |
| 15 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 01:11,70 | 399 |
| 16 | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 01:12,62 | 384 |
| 17 | MALÁ Veronika | LoNy | 01:12,7 | 383 |
| 18 | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 01:12,8 | 382 |
| 19 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 01:13,0 | 378 |
| 20 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 01:13,17 | * 402 |
| 21 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 01:13,26 | 374 |
| 22 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 01:13,27 | * 401 |
| 23 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 01:13,3 | 374 |
| 24 | HYKRDOVÁ Ivana | PKKBr | 01:13,31 | * 400 |
| 25 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 01:13,5 | 371 |
| 26 | SPÁLOVÁ Martina | SkKop | 01:13,7 | 368 |
| 27 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 01:13,70 | 368 |
| 28 | LATTNEROVÁ Simona | TJZn | 01:14,2* | 360 |
| 29 | KYPSONOVÁ Barbora | PKVM | 01:14,5 | 356 |
| 30 | ŠÍSTKOVÁ Daniela | DYHK | 01:14,75 | * 377 |
| 31 | PROCHÁZKOVÁ Nikola | SnVa | 01:14,9 | 350 |
| - | JURICOVÁ Jana | KLSTe | 01:14,9 | 350 |
| celkem vyhodnoceno 580 výkonů 256 žákyň | ||||
200 m volný způsob |
02:14,1 | 631 | ||
| 1 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 02:22,85 | 522 |
| 2 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 02:23,89 | 511 |
| 3 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 02:24,21 | 507 |
| 4 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 02:25,2 | 497 |
| 5 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 02:27,18 | 477 |
| 6 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 02:27,7 | 472 |
| 7 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 02:28,57 | 464 |
| 8 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 02:28,86 | 461 |
| 9 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 02:29,8 | 453 |
| 10 | GABRIELOVÁ Kristýna | KIN | 02:30,07 | 450 |
| 11 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 02:30,08 | 450 |
| 12 | KUČEROVÁ Klára | USK | 02:30,49 | 446 |
| 13 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 02:35,1 | 408 |
| 14 | HYKRDOVÁ Ivana | PKKBr | 02:35,78 | 403 |
| 15 | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 02:36,95 | 394 |
| 16 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 02:37,2 | 392 |
| 17 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 02:37,8 | 387 |
| 18 | KOLBABOVÁ Martina | KLSTe | 02:38,03 | 386 |
| 19 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 02:38,05 | 385 |
| 20 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 02:38,7 | 381 |
| 21 | MALÁ Veronika | LoNy | 02:39,2 | 377 |
| - | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 02:39,2 | 377 |
| 23 | JURICOVÁ Jana | KLSTe | 02:39,6 | 374 |
| 24 | ŠÍSTKOVÁ Daniela | DYHK | 02:40,6 | 367 |
| 25 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 02:41,1 | 364 |
| 26 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 02:42,9 | 352 |
| 27 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 02:43,70 | 347 |
| 28 | PODHOROVÁ Lucie | LoNy | 02:44,7 | 341 |
| 29 | BURŠÍKOVÁ Aneta | KPSOs | 02:44,8 | 340 |
| 30 | SEIDLOVÁ Martina | PKHK | 02:45,0 | 339 |
| - | GREGOROVÁ Lenka | LoTr | 02:45,0 | 339 |
| 32 | ZEMANOVÁ Veronika | KomBr | 02:45,01 | 339 |
| celkem vyhodnoceno 362 výkonů 182 žákyň | ||||
400 m volný způsob |
04:37,4 | 658 | ||
| 1 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 04:59,74 | 522 |
| 2 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 05:02,06 | 510 |
| 3 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 05:06,17 | 489 |
| 4 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 05:11,71 | 464 |
| 5 | GABRIELOVÁ Kristýna | KIN | 05:13,12 | 457 |
| 6 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 05:14,7 | 451 |
| 7 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 05:15,4 | 448 |
| 8 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 05:16,4 | 443 |
| 9 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 05:19,66 | 430 |
| 10 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 05:21,30 | 423 |
| 11 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 05:21,90 | 421 |
| 12 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 05:24,4 | 411 |
| 13 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 05:25,86 | * 428 |
| 14 | KUČEROVÁ Klára | USK | 05:26,16 | 405 |
| 15 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 05:27,9 | 398 |
| 16 | JURICOVÁ Jana | KLSTe | 05:30,3 | 390 |
| 17 | ŘEHŮŘKOVÁ Nicole | PKKBr | 05:31,50 | 386 |
| 18 | MALÁ Veronika | LoNy | 05:32,0 | 384 |
| 19 | HYKRDOVÁ Ivana | PKKBr | 05:33,71 | 378 |
| 20 | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 05:34,1 | 377 |
| 21 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 05:34,80 | 374 |
| 22 | ŠÍSTKOVÁ Daniela | DYHK | 05:35,8 | 371 |
| 23 | VOKOUNOVÁ Michelle | KPSOs | 05:36,49 | 369 |
| 24 | GREGOROVÁ Lenka | LoTr | 05:38,23 | 363 |
| 25 | ZEMANOVÁ Veronika | KomBr | 05:40,50 | 356 |
| 26 | PODHOROVÁ Lucie | LoNy | 05:41,6 | 352 |
| 27 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 05:42,5 | 350 |
| 28 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 05:43,4 | 347 |
| 29 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 05:43,99 | * 364 |
| 30 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 05:46,2 | 338 |
| 31 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 05:46,6 | 337 |
| 32 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 05:48,4 | 332 |
| celkem vyhodnoceno 183 výkonů 98 žákyň | ||||
800 m volný způsob |
09:36,8 | 638 | ||
| 1 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 10:15,84 | 524 |
| 2 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 10:26,97 | 497 |
| 3 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 10:36,0 | 476 |
| 4 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 10:38,81 | 469 |
| 5 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 10:47,56 | 451 |
| 6 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 11:02,93 | 420 |
| 7 | GABRIELOVÁ Kristýna | KIN | 11:10,82 | 405 |
| 8 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 11:15,76 | * 410 |
| 9 | ŘEHŮŘKOVÁ Nicole | PKKBr | 11:22,4* | 385 |
| 10 | GREGOROVÁ Lenka | LoTr | 11:23,42 | 383 |
| 11 | KUČEROVÁ Klára | USK | 11:28,5 | 375 |
| 12 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 11:28,55 | * 387 |
| 13 | JURICOVÁ Jana | KLSTe | 11:33,76 | 367 |
| 14 | MALÁ Veronika | LoNy | 11:34,7 | 365 |
| 15 | ŠÍSTKOVÁ Daniela | DYHK | 11:38,24 | * 371 |
| 16 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 11:42,8 | 353 |
| 17 | PODHOROVÁ Lucie | LoNy | 11:46,9 | 346 |
| 18 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 11:48,49 | * 355 |
| 19 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 11:54,15 | * 347 |
| 20 | WADENKOVÁ Pavlína | KLSTe | 11:55,7 | 334 |
| 21 | SPÁLOVÁ Martina | SkKop | 11:55,88 | 334 |
| 22 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 11:57,6 | 331 |
| 23 | BURIANOVÁ Tereza | KIN | 12:02,74 | 324 |
| 24 | KYPSONOVÁ Barbora | PKVM | 12:03,74 | 323 |
| 25 | SLIVIČOVÁ Karolína | KLSTe | 12:12,4 | 312 |
| 26 | LATTNEROVÁ Simona | TJZn | 12:14,3* | 309 |
| 27 | BARTOŠOVÁ Aneta | TJZn | 12:18,3 | 304 |
| 28 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 12:20,1 | 302 |
| 29 | KUDRLIČKOVÁ Andrea | PKPí | 12:29,6 | 291 |
| 30 | PRŮŠOVÁ Barbora | PKPří | 12:34,5 | 285 |
| 31 | HONSOVÁ Kristýna | KSPKl | 12:43,1 | 275 |
| 32 | MRÁZKOVÁ Veronika | Zlín | 12:47,8 | 270 |
| celkem vyhodnoceno 93 výkonů 41 žákyň | ||||
100 m motýlek |
01:12,52 | 490 | ||
| 1 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 01:15,23 | 438 |
| 2 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 01:16,43 | * 429 |
| 3 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 01:16,7 | 414 |
| 4 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 01:18,93 | 380 |
| 5 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 01:19,8 | 367 |
| 6 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 01:21,00 | * 361 |
| 7 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 01:21,16 | 349 |
| 8 | DUROŇOVÁ Dominika | Zlín | 01:21,5 | 345 |
| 9 | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 01:21,61 | 343 |
| 10 | HYKRDOVÁ Ivana | PKKBr | 01:22,09 | 337 |
| 11 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 01:22,7 | 330 |
| 12 | POLÁKOVÁ Nikol | KPSVy | 01:23,12 | 325 |
| 13 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 01:24,26 | 312 |
| 14 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 01:24,4 | 310 |
| 15 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 01:24,7 | 307 |
| 16 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 01:25,00 | 304 |
| 17 | PODZEMSKÁ Dorota | PKNJ | 01:25,3 | 301 |
| 18 | FERBROVÁ Kateřina | StLit | 01:26,45 | 289 |
| 19 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 01:26,5 | 288 |
| 20 | VOKOUNOVÁ Michelle | KPSOs | 01:28,05 | 273 |
| 21 | KYPSONOVÁ Barbora | PKVM | 01:28,09 | 273 |
| 22 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 01:28,23 | 272 |
| - | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 01:28,23 | 272 |
| 24 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 01:28,9 | 266 |
| 25 | REITINGEROVÁ Nikola | KIN | 01:29,00 | * 272 |
| 26 | MALÁ Veronika | LoNy | 01:29,7 | 259 |
| 27 | KREMEROVÁ Marie | KomBr | 01:29,80 | * 265 |
| 28 | KOPECKÁ Michaela | SlCho | 01:30,13 | * 262 |
| 29 | STRAKOVÁ Veronika | PoPro | 01:30,6 | 251 |
| 30 | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 01:30,69 | 250 |
| 31 | STUDENÁ Gabriela | LoNy | 01:30,8 | 249 |
| 32 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 01:31,83 | 241 |
| celkem vyhodnoceno 346 výkonů 137 žákyň | ||||
100 m polohově |
||||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 01:13,57 | 548 |
| 2 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 01:18,22 | 456 |
| 3 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 01:18,40 | 453 |
| 4 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 01:19,25 | 438 |
| 5 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 01:19,4 | 436 |
| 6 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 01:19,88 | 428 |
| 7 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 01:20,47 | 419 |
| 8 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 01:20,49 | 418 |
| 9 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 01:20,86 | 413 |
| 10 | DUROŇOVÁ Dominika | Zlín | 01:20,95 | 411 |
| 11 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 01:21,08 | 409 |
| 12 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 01:21,5 | 403 |
| 13 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 01:21,9 | 397 |
| 14 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 01:22,07 | 395 |
| 15 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 01:22,2 | 393 |
| 16 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 01:22,39 | 390 |
| 17 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 01:22,6 | 387 |
| 18 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 01:22,66 | 386 |
| 19 | STRAKOVÁ Veronika | PoPro | 01:22,8 | 384 |
| 20 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 01:24,3 | 364 |
| 21 | BEZVODOVÁ Marcela | PKHK | 01:24,4 | 363 |
| 22 | JAŠKOVÁ Karolína | DYHK | 01:24,6 | 360 |
| 23 | KUČEROVÁ Klára | USK | 01:24,7 | 359 |
| 24 | LATTNEROVÁ Simona | TJZn | 01:24,83 | 357 |
| 25 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 01:24,92 | 356 |
| 26 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 01:25,2 | 353 |
| 27 | PROCHÁZKOVÁ Nikola | SnVa | 01:25,4 | 350 |
| 28 | VOKOUNOVÁ Michelle | KPSOs | 01:25,5 | 349 |
| 29 | KREMEROVÁ Marie | KomBr | 01:25,83 | 345 |
| 30 | FROŇKOVÁ Martina | KSPKl | 01:26,0 | 343 |
| 31 | HANUŠTIAKOVÁ Jana | TJVs | 01:26,1 | 342 |
| - | TYLOVÁ Tereza | SlUH | 01:26,1 | 342 |
| celkem vyhodnoceno 305 výkonů 177 žákyň | ||||
200 m polohově |
02:36,63 | 556 | ||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 02:35,17 | 572 |
| 2 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 02:44,7 | 478 |
| 3 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 02:45,00 | 476 |
| 4 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 02:45,2 | 474 |
| 5 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 02:47,44 | 455 |
| 6 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 02:50,5 | 431 |
| 7 | HEMZÁČKOVÁ Barbora | RPl | 02:52,75 | 414 |
| 8 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 02:53,24 | 411 |
| 9 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 02:53,34 | 410 |
| 10 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 02:54,14 | 405 |
| 11 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 02:54,57 | 402 |
| 12 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 02:54,6 | 401 |
| 13 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 02:55,0 | 399 |
| 14 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 02:55,31 | 397 |
| 15 | HYKRDOVÁ Ivana | PKKBr | 02:55,70 | 394 |
| 16 | DUROŇOVÁ Dominika | Zlín | 02:55,83 | 393 |
| 17 | KUČEROVÁ Klára | USK | 02:56,45 | 389 |
| 18 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 02:57,0 | 385 |
| 19 | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 03:00,0 | 366 |
| 20 | HANUŠTIAKOVÁ Jana | TJVs | 03:00,37 | 364 |
| 21 | ZEMANOVÁ Veronika | KomBr | 03:00,4 | 364 |
| 22 | JANÁKOVÁ Denisa | KomBr | 03:02,9 | 349 |
| 23 | ŠORELOVÁ Karolína | ChpL | 03:03,2 | 348 |
| 24 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 03:03,4 | 346 |
| 25 | BEZVODOVÁ Marcela | PKHK | 03:04,14 | 342 |
| - | KUBÍNOVÁ Karolína | SnKV | 03:04,14 | 342 |
| 27 | BRÁNSKÁ Klára | SlPl | 03:04,86 | 338 |
| 28 | KREMEROVÁ Marie | KomBr | 03:05,6 | 334 |
| 29 | MALÁ Veronika | LoNy | 03:06,4 | 330 |
| 30 | KŘIVÁNKOVÁ Iva | KomBr | 03:06,59 | 329 |
| 31 | PODHOROVÁ Lucie | LoNy | 03:07,0 | 327 |
| - | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 03:07,0 | 327 |
| celkem vyhodnoceno 333 výkonů 148 žákyň | ||||
100 m prsa |
01:19,5 | 558 | ||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 01:20,93 | 529 |
| 2 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 01:24,53 | 464 |
| 3 | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 01:24,58 | 463 |
| 4 | HANUŠTIAKOVÁ Jana | TJVs | 01:25,38 | 450 |
| 5 | KUČEROVÁ Klára | USK | 01:27,7 | 415 |
| 6 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 01:28,53 | 404 |
| 7 | PEIKRTOVÁ Dominika | AšMB | 01:28,7 | 402 |
| - | JAŠKOVÁ Karolína | DYHK | 01:28,7 | 402 |
| 9 | PODZEMSKÁ Dorota | PKNJ | 01:29,1 | 396 |
| 10 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 01:29,60 | 390 |
| 11 | JANÁKOVÁ Denisa | KomBr | 01:29,96 | 385 |
| 12 | LUŽNÁ Dominika | UnOl | 01:30,04 | 384 |
| 13 | VOKOUNOVÁ Michelle | KPSOs | 01:30,05 | 384 |
| 14 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 01:30,1 | 383 |
| 15 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 01:30,5 | 378 |
| - | PROCHÁZKOVÁ Nikola | SnVa | 01:30,5 | 378 |
| 17 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 01:31,0 | 372 |
| 18 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 01:31,7 | 363 |
| 19 | BEZVODOVÁ Marcela | PKHK | 01:32,13 | 358 |
| 20 | ŠPAČKOVÁ Kristýna | KPSOs | 01:32,2 | 358 |
| 21 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 01:32,21 | 357 |
| 22 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 01:32,37 | 356 |
| 23 | KŘIVÁNKOVÁ Iva | KomBr | 01:32,7 | 352 |
| - | CHLUMSKÁ Hana | LoBe | 01:32,7 | 352 |
| - | LENCOVÁ Alice | SlCho | 01:32,7 | 352 |
| 26 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 01:33,0 | 348 |
| 27 | KVĚTENSKÁ Jitka | SCPAP | 01:33,6 | 342 |
| 28 | CÍSAŘOVÁ Kristýna | SlPl | 01:33,71 | 341 |
| 29 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 01:33,8 | 340 |
| - | SPÁLOVÁ Martina | SkKop | 01:33,8 | 340 |
| 31 | VESELÁ Lenka | TJTá | 01:34,1 | 336 |
| 32 | GRABMÜLLEROVÁ Aneta | TJPra | 01:34,3 | 334 |
| celkem vyhodnoceno 566 výkonů 242 žákyň | ||||
200 m prsa |
02:49,71 | 565 | ||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 02:52,29 | 540 |
| 2 | HANUŠTIAKOVÁ Jana | TJVs | 03:01,02 | 466 |
| 3 | KANIŠČEVOVÁ Kristýna | MEZMo | 03:01,72 | 460 |
| 4 | MACHOVÁ Andrea | SlPl | 03:05,15 | 435 |
| 5 | SKOPALOVÁ Kristýna | TeBr | 03:07,4 | 420 |
| 6 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 03:08,12 | 415 |
| 7 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 03:08,6 | 412 |
| 8 | VOKOUNOVÁ Michelle | KPSOs | 03:09,44 | 406 |
| 9 | PODZEMSKÁ Dorota | PKNJ | 03:09,8 | 404 |
| 10 | PUZYREVSKÁ Jana | LoNy | 03:11,4 | 394 |
| 11 | JAŠKOVÁ Karolína | DYHK | 03:11,48 | 394 |
| 12 | PROCHÁZKOVÁ Nikola | SnVa | 03:11,56 | 393 |
| 13 | PODZEMNÁ Dorota | PKNJ | 03:12,04 | 390 |
| 14 | LUŽNÁ Dominika | UnOl | 03:12,24 | 389 |
| 15 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 03:12,44 | 388 |
| 16 | KUČEROVÁ Klára | USK | 03:12,45 | 388 |
| 17 | JANÁKOVÁ Denisa | KomBr | 03:13,04 | 384 |
| 18 | VÁLKOVÁ Barbora | PKPří | 03:13,4 | 382 |
| 19 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 03:13,5 | 381 |
| 20 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 03:14,0 | 378 |
| 21 | BEZVODOVÁ Marcela | PKHK | 03:14,43 | 376 |
| 22 | RODOVÁ Markéta | JPK | 03:14,95 | 373 |
| 23 | HEMZÁČKOVÁ Tereza | RPl | 03:16,18 | 366 |
| 24 | KŘIVÁNKOVÁ Iva | KomBr | 03:17,1 | 361 |
| 25 | HODINOVÁ Michaela | SnKV | 03:19,76 | 347 |
| 26 | VESELÁ Lenka | TJTá | 03:20,67 | * 368 |
| 27 | BURŠÍKOVÁ Aneta | KPSOs | 03:21,0 | 340 |
| 28 | CHLUMSKÁ Hana | LoBe | 03:23,5 | 328 |
| 29 | CÍSAŘOVÁ Kristýna | SlPl | 03:23,65 | * 352 |
| 30 | KREMEROVÁ Marie | KomBr | 03:23,8 | 326 |
| 31 | KVĚTENSKÁ Jitka | SCPAP | 03:24,6 | 323 |
| 32 | PLÁTENÍKOVÁ Aneta | KomBr | 03:24,79 | 322 |
| celkem vyhodnoceno 321 výkonů 154 žákyň | ||||
100 m znak |
01:12,4 | 522 | ||
| 1 | MARGARITOPULU Anastasia | TeBr | 01:13,20 | 505 |
| 2 | ZÁVADOVÁ Barbora | KPSOs | 01:16,18 | 448 |
| 3 | STRAKOVÁ Markéta | PKPří | 01:16,5 | 442 |
| 4 | ELHENICKÁ Martina | LoTr | 01:17,29 | 429 |
| 5 | HOLINKOVÁ Andrea | PKZá | 01:19,03 | 401 |
| 6 | LUSKOVÁ Zuzana | KPSOs | 01:20,63 | 378 |
| 7 | STRAKOVÁ Veronika | PoPro | 01:21,79 | 362 |
| 8 | LUKÁŠKOVÁ Kristýna | ČACR | 01:22,4 | 354 |
| 9 | RODOVÁ Markéta | JPK | 01:22,55 | 352 |
| 10 | KYSILKOVÁ Monika | PKVM | 01:22,7 | 350 |
| 11 | AMLEROVÁ Zuzana | KLSTe | 01:22,79 | 349 |
| 12 | KŘIVÁNKOVÁ Iva | KomBr | 01:22,98 | 346 |
| 13 | PROKEŠOVÁ Veronika | KomBr | 01:23,07 | 345 |
| 14 | KOLBABOVÁ Martina | KLSTe | 01:23,09 | 345 |
| 15 | ZEMANOVÁ Veronika | KomBr | 01:23,1 | 345 |
