| 1) 50 m volný způsob - st. žačky - ženy |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 00:28,62 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:28,98 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:29,54 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:30,8 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:31,35 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:31,38 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:34,7 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:36,0 |
| 2) 50 m volný způsob - st. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:25,12 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:25,61 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:28,2 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:29,39 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:33,0 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:33,69 |
| MONTFORT Nicolas | 05 | |
| 3) 50 m prsa - st. žačky - ženy |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:39,16 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:43,9 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:47,4 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:48,2 |
| 4) 50 m prsa - st. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:31,60 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:33,1 |
| BITTNER Jiří | 05 | 00:33,89 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:37,9 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:40,1 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:40,79 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:42,40 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:43,96 |
| 5) 1500 m volný způsob - st. žačky - ženy |
| SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 17:10,87 |
| 6) 1500 m volný způsob - st. žáci - muži |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 16:56,73 |
| BITTNER Jiří | 05 | 17:36,44 |
| 7) 50 m motýlek - st. žačky - ženy |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 00:32,0 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:33,43 |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 00:33,58 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:34,86 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:41,7 |
| 8) 50 m motýlek - st. žáci - muži |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:30,1 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:30,67 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:33,5 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:34,24 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:41,3 |
| MONTFORT Nicolas | 05 | |
| 9) 50 m znak - st. žačky - ženy |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 00:35,40 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:35,61 |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 00:36,62 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:36,80 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:37,31 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:37,87 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:42,1 |
| 10) 50 m znak - st. žáci - muži |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:38,80 |
| 11) 200 m volný způsob - st. žačky - ženy |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:19,7 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:22,0 |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 02:31,0 |
| 12) 200 m volný způsob - st. žáci - muži |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:05,8 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 02:27,9 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 02:44,1 |
| MONTFORT Nicolas | 05 | |
| 13) 100 m motýlek - st. žačky - ženy |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,6 |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 01:16,71 |
| 14) 100 m motýlek - st. žáci - muži |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:09,0 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:12,30 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:17,5 |
| 15) 200 m znak - st. žačky - ženy |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:31,6 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:35,99 |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 02:40,5 |
| 16) 200 m znak - st. žáci - muži |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | |
| 19) 100 m prsa - st. žačky - ženy |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:23,7 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:29,4 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:39,1 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:42,9 |
| 20) 100 m prsa - st. žáci - muži |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:21,3 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:27,4 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:34,08 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:35,2 |
| NADEEV Ivan | 05 | |
| 21) 800 m volný způsob - st. žačky - ženy |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 09:57,7 |
| 22) 800 m volný způsob - st. žáci - muži |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | |