| 1) 200 m volný způsob - nejmladší žačky |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 03:16,5 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | |
| 3) 100 m prsa - nejmladší žačky |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 01:45,5 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 01:55,5 |
| MOHR Karolina | 10 | |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| 4) 100 m prsa - nejmladší žáci |
| BÁRANY Samuel | 10 | 01:58,2 |
| LHOTA Jindřich | 11 | 02:24,7 |
| OMASTA Jan | 11 | |
| 9) 200 m polohově - nejmladší žačky |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | |
| 11) 100 m polohově - nejmladší žačky |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 01:36,0 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 01:47,7 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | |
| 12) 100 m polohově - nejmladší žáci |
| BÁRANY Samuel | 10 | |
| LHOTA Jindřich | 11 | |
| 15) 100 m znak - nejmladší žačky |
| MOHR Karolina | 10 | |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| 16) 100 m znak - nejmladší žáci |
| OMASTA Jan | 11 | |
| 17) 200 m prsa - nejmladší žačky |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | |
| 18) 200 m prsa - nejmladší žáci |
| BÁRANY Samuel | 10 | |
| 19) 100 m volný způsob - nejmladší žačky |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | 01:52,6 |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| MOHR Karolina | 10 | |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | |
| 20) 100 m volný způsob - nejmladší žáci |
| LHOTA Jindřich | 11 | 01:54,7 |
| BÁRANY Samuel | 10 | 02:06,3 |
| OMASTA Jan | 11 | |
| 21) 200 m volný způsob - mladší žačky |
| WEISSER Karolína | 09 | 02:44,9 |
| 22) 200 m volný způsob - mladší žáci |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 02:27,9 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 02:39,2 |
| MIKULA Andrej | 09 | 02:45,7 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 03:00,5 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 03:03,7 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 03:50,1 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | |
| 23) 100 m prsa - mladší žačky |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:26,9 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:28,2 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:29,4 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:39,1 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:41,3 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:44,4 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:55,5 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 02:05,8 |
| 24) 100 m prsa - mladší žáci |
| MITKA Daniel | 08 | 01:37,1 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 01:42,4 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:48,5 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:51,0 |
| POHL Jakub | 09 | |
| 25) 200 m znak - mladší žačky |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 02:38,9 |
| WEISSER Karolína | 09 | |
| 26) 200 m znak - mladší žáci |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | |
| 27) 100 m motýlek - mladší žačky |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,6 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:27,4 |
| 28) 100 m motýlek - mladší žáci |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:17,5 |
| MIKULA Andrej | 09 | 01:29,2 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 01:31,9 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:48,3 |
| 29) 200 m polohově - mladší žačky |
| WEISSER Karolína | 09 | 03:06,5 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | |
| 30) 200 m polohově - mladší žáci |
| SOUKUP Daniel | 09 | |
| 31) 100 m polohově - mladší žačky |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:15,1 |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:20,7 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:22,8 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:31,6 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:33,6 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:46,8 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 01:48,4 |
| 32) 100 m polohově - mladší žáci |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:21,9 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:23,2 |
| MIKULA Andrej | 09 | 01:23,6 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 01:32,2 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 01:34,0 |
| HROUDA Martin | 09 | 01:37,3 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:41,5 |
| POHL Jakub | 09 | |
| 34) 200 m motýlek - mladší žáci |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 03:40,2 |
| 35) 100 m znak - mladší žačky |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,1 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:20,5 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:31,9 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 01:47,7 |
| 36) 100 m znak - mladší žáci |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 01:29,3 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 01:32,1 |
| HROUDA Martin | 09 | 01:35,6 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:39,6 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 01:56,9 |
| POHL Jakub | 09 | |
| 37) 200 m prsa - mladší žačky |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 03:10,4 |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 03:12,5 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | |
| 38) 200 m prsa - mladší žáci |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 03:01,3 |
| JIRSÁK Adam | 09 | |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | |
| BITTNER Matyáš | 09 | |
| 39) 100 m volný způsob - mladší žačky |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:12,2 |
| WEISSER Karolína | 09 | 01:14,9 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:18,5 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:22,7 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:29,7 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 01:34,2 |
| 40) 100 m volný způsob - mladší žáci |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:09,4 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:11,1 |
| MIKULA Andrej | 09 | 01:13,7 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 01:21,0 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 01:21,8 |
| HROUDA Martin | 09 | 01:23,1 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:24,6 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:30,5 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 01:56,6 |
| POHL Jakub | 09 | |
| 41) 200 m volný způsob - starší žačky |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:08,0 |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 02:22,7 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:23,2 |
| 42) 200 m volný způsob - starší žáci |
| DROZD Tobiáš | 06 | 02:22,9 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 02:24,5 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 02:44,1 |
| MIKULA Šimon | 07 | 02:49,95 |
| 43) 100 m prsa - starší žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:19,01 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:23,7 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:26,7 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:42,9 |
| 44) 100 m prsa - starší žáci |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:32,2 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:32,5 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:34,08 |
| 45) 200 m znak - starší žačky |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:26,0 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:35,99 |
| 46) 200 m znak - starší žáci |
| KOTEN Oliver | 07 | 02:34,34 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:37,21 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 02:44,5 |
| 47) 100 m motýlek - starší žačky |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 01:16,71 |
| 49) 200 m polohově - starší žačky |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:26,4 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:35,44 |
| 51) 100 m polohově - starší žačky |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:14,4 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:20,5 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:22,5 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:32,5 |
| 52) 100 m polohově - starší žáci |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:18,3 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:20,8 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:23,8 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:26,9 |
| 53) 200 m motýlek - starší žačky |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:56,7 |
| 55) 100 m znak - starší žačky |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 01:12,45 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:14,0 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:25,2 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:31,6 |
| 56) 100 m znak - starší žáci |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:12,37 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:13,83 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:18,2 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 01:22,6 |
| 57) 200 m prsa - starší žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:50,5 |
| 58) 200 m prsa - starší žáci |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:44,1 |
| 59) 100 m volný způsob - starší žačky |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:02,93 |
| LIBOVÁ Kateřina | 07 | 01:04,3 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:07,83 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:12,73 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:19,7 |
| 60) 100 m volný způsob - starší žáci |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:05,84 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 01:06,97 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:07,19 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:07,8 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:12,63 |